При этом страны ОПЕК, увеличившие в августе добычу до 32,63 млн б/с, исполняли сделку на 115%. "Восстановление в Ливии, почти рекордные уровни добычи в Ираке и более высокие объемы, поступившие из Нигерии и Саудовской Аравии, компенсировали существенное падение в Иране и продолжающееся снижение добычи в Венесуэле", - комментирует агентство.
"Если экспорт нефти из Венесуэлы и Ирана продолжит падать, рынки могут сжаться, и нефтяные цены могут вырасти, если это снижение не будет компенсировано ростом добычи в других регионах", - предупреждает МЭА.
Ниже представлена таблица, в млн барр./сут.
| Страна | База для сравнения | Квота по сокращению | Поставки, июль 2018 | Поставки, август 2018 | Фактическое сокращение | % выполнения соглашения (август) | Средний % выполнения соглашения | |
| Алжир | 1,09 | -0,05 | 1,06 | 1,06 | -0,03 | 58% | 97% | |
| Ангола* | 1,75 | -0,08 | 1,47 | 1,47 | -0,28 | 360% | 208% | |
| Эквадор | 0,55 | -0,03 | 0,53 | 0,53 | -0,02 | 69% | 77% | |
| Экваториальная Гвинея | 0,14 | -0,01 | 0,12 | 0,12 | -0,02 | 167% | 120% | |
| Габон | 0,2 | -0,01 | 0,18 | 0,2 | 0 | 22% | 42% | |
| Иран | 3,71 | 0,09 | 3,78 | 3,63 | -0,08 | |||
| Ирак | 4,56 | -0,21 | 4,56 | 4,65 | 0,09 | -42% | 37% | |
| Кувейт | 2,84 | -0,13 | 2,8 | 2,83 | -0,01 | 6% | 92% | |
| Катар | 0,65 | -0,03 | 0,62 | 0,62 | -0,03 | 93% | 130% | |
| Саудовская Аравия | 10,54 | -0,49 | 10,35 | 10,42 | -0,12 | 26% | 106% | |
| ОАЭ | 3,01 | -0,14 | 2,98 | 2,98 | -0,03 | 24% | 70% | |
| Венесуэла | 2,07 | -0,1 | 1,26 | 1,24 | -0,83 | 871% | 344% | |
| Итого | 31,11 | -1,18 | 29,71 | 29,75 | -1,36 | 115% | 113% | |
| Ливия | 0,67 | 0,95 | ||||||
| Нигерия | 1,52 | 1,61 | ||||||
| Конго | 0,31 | 0,32 | ||||||
| ОПЕК | 32,21 | 32,63 | ||||||
| Не-ОПЕК | ||||||||
| Азербайджан | 0,81 | -0,04 | 0,77 | 0,78 | -0,04 | 113% | 78% | |
| Казахстан | 1,8 | -0,02 | 1,96 | 1,8 | 0 | 23% | -350% | |
| Мексика | 2,4 | -0,1 | 2,09 | 2,09 | -0,31 | 313% | 210% | |
| Оман | 1,02 | -0,05 | 0,98 | 0,98 | -0,04 | 89% | 92% | |
| Россия | 11,6 | -0,3 | 11,6 | 11,59 | 0 | 2% | 71% | |
| Другие | 1,22 | -0,05 | 1,24 | 1,24 | -0,01 | 17% | 44% | |
| Итого | 18,86 | -0,55 | 18,65 | 18,48 | -0,41 | 75% | 81% |
За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, передає Енергореформа.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев висловився за підтримку продовження на 2026 рік пільг на везення енергообладнання й анонсував розгляд питання найближчим часом, передає Енергореформа.
ДТЕК Київські електромережі на кінець 2025 року інвестує в підтримку та розвиток енергорозподільної мережі понад 1 млрд грн, передає Енергореформа.