Результаты торгов электроэнергией на РСВ и ВСР в период с 10 по 16 февраля:
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
| 10.02.2020 | 133,355 | 219,457 | 135,313 | 0,979 | +27,81 |
| 11.02.2020 | 145,982 | 213,944 | 148,641 | 1,450 | +48,11 |
| 12.02.2020 | 138,772 | 231,785 | 140,556 | 1,129 | -22,14 |
| 13.02.2020 | 142,816 | 215,966 | 144,154 | 0,984 | -12,84 |
| 14.02.2020 | 144,483 | 218,134 | 147,023 | 1,068 | +8,54 |
| 15.02.2020 | 165,065 | 223,016 | 169,495 | 1,576 | +47,57 |
| 16.02.2020 | 145,481 | 224,336 | 148,077 | 1,359 | -13,77 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
| 10.02.2020 | 14,078 | 24,985 | 21,318 | 1,756 | +3,35 |
| 11.02.2020 | 14,523 | 25,379 | 20,868 | 1,705 | -2,9 |
| 12.02.2020 | 13,720 | 23,725 | 19,771 | 1,727 | +1,29 |
| 13.02.2020 | 12,534 | 28,831 | 18,416 | 1,549 | -10,31 |
| 14.02.2020 | 11,453 | 23,632 | 18,578 | 1,723 | +11,23 |
| 15.02.2020 | 14,805 | 27,413 | 21,441 | 1,871 | +8,59 |
| 16.02.2020 | 14,322 | 23,349 | 20,787 | 1,623 | -13,25 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
| 10.02.2020 | 5,774 | 44,201 | 15,764 | 0,985 | +29,78 |
| 11.02.2020 | 5,930 | 48,142 | 21,557 | 1,459 | +48,12 |
| 12.02.2020 | 7,666 | 62,470 | 23,554 | 0,891 | -38,93 |
| 13.02.2020 | 6,466 | 31,358 | 19,180 | 0,896 | +0,56 |
| 14.02.2020 | 6,800 | 37,790 | 17,083 | 0,912 | +1,79 |
| 15.02.2020 | 6,276 | 30,200 | 17,200 | 1,234 | +35,31 |
| 16.02.2020 | 8,937 | 50,253 | 20,146 | 1,294 | +4,86 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
| 10.02.2020 | 0,190 | 6,477 | 7,173 | 0,830 | +16,08 |
| 11.02.2020 | 0,433 | 3,575 | 6,810 | 1,338 | +61,2 |
| 12.02.2020 | 0,067 | 1,526 | 22,698 | 1,855 | +38,64 |
| 13.02.2020 | 1,043 | 2,563 | 6,147 | 1,430 | -22,91 |
| 14.02.2020 | 0,076 | 2,211 | 7,021 | 1,798 | +25,73 |
| 15.02.2020 | 0,517 | 2,380 | 8,249 | 0,209 | сн-ние в 8,6 раз |
| 16.02.2020 | 0,091 | 2,714 | 7,754 | 1,880 | ув-ние в 9 раз |
Міненерго пропонує уряду включити "Українські розподільні мережі", "Оператора ринку" та "ГарПок" у перелік важливих підприємств з держчасткою від 50%, призначення керівників та членів наглядрад яких здійснюється за участю номінаційного комітету, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор газотранспортної системи України" – Віталія Зубрія та Руслана Стрільця, призначених на посади в липні цього року, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор ринку" – Олену Ковальчук та Андрія Степаненка, предає Енергореформа.