Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период со 2 по 8 декабря
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
| 02.12.2019 | 120,470 | 157,364 | 121,980 | 1,159 | +34,77 |
| 03.12.2019 | 122,612 | 181,555 | 122,623 | 1,019 | -12,08 |
| 04.12.2019 | 120,791 | 168,159 | 120,799 | 0,846 | -16,98 |
| 05.12.2019 | 129,065 | 183,934 | 129,079 | 0,923 | +9,1 |
| 06.12.2019 | 118,284 | 175,976 | 118,384 | 0,919 | -0,43 |
| 07.12.2019 | 108,732 | 173,703 | 108,734 | 0,773 | -15,89 |
| 08.12.2019 | 100,018 | 176,681 | 100,020 | 0,758 | -1,94 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров" в период со 2 по 8 декабря
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
| 02.12.2019 | 12,331 | 17,411 | 17,188 | 1,782 | +6,96 |
| 03.12.2019 | 12,122 | 20,751 | 18,468 | 1,730 | -2,92 |
| 04.12.2019 | 7,653 | 13,560 | 16,397 | 1,789 | +3,41 |
| 05.12.2019 | 8,632 | 13,304 | 17,969 | 1,815 | +1,45 |
| 06.12.2019 | 9,593 | 19,514 | 16,206 | 1,612 | -11,18 |
| 07.12.2019 | 10,092 | 18,065 | 14,701 | 1,513 | -6,14 |
| 08.12.2019 | 9,753 | 14,488 | 16,166 | 1,773 | +17,18 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период со 2 по 8 декабря
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
| 02.12.2019 | 1,455 | 19,146 | 3,445 | 1,221 | +73,93 |
| 03.12.2019 | 2,913 | 30,682 | 7,870 | 1,193 | -2,29 |
| 04.12.2019 | 2,461 | 31,867 | 10,660 | 0,853 | -28,55 |
| 05.12.2019 | 3,536 | 35,961 | 7,678 | 1,106 | +29,66 |
| 06.12.2019 | 1,843 | 23,383 | 4,658 | 0,934 | -15,55 |
| 07.12.2019 | 1,190 | 32,799 | 3,842 | 0,836 | -10,49 |
| 08.12.2019 | 0,570 | 37,925 | 3,810 | 0,802 | -4,07 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров" в период со 2 по 8 декабря
| Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
| 02.12.2019 | 0,665 | 4,679 | 2,895 | 0,996 | +3,86 |
| 03.12.2019 | 0,571 | 2,638 | 3,513 | 1,158 | +16,27 |
| 04.12.2019 | 1,048 | 2,947 | 5,540 | 2,039 | +76,08 |
| 05.12.2019 | 0,056 | 1,001 | 3,775 | 2,002 | -1,81 |
| 06.12.2019 | 0,073 | 3,268 | 3,331 | 1,151 | -42,51 |
| 07.12.2019 | 0,266 | 1,783 | 2,398 | 1,109 | -3,65 |
| 08.12.2019 | 1,399 | 2,460 | 3,419 | 1,539 | +38,77 |
Ексклюзивне інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" президента бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Дена Ліпмана (Dan Lipman). Публікується в Енергореформі як проєкті агентства з енергетики.
Кабінет міністрів України продовжив дію положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року, передає Енергореформа.
Мережа АЗК ОККО після масштабних відключень електроенергії після ударів РФ по енергосистемі 10 жовтня довелося зайнятися резервним водозабезпеченням своїх комплексів, передає Енергореформа.