Изменение цен производителей промышленной продукции в октябре 2020 года¹, %
октября 2020 к сентябрю 2020 | октябрь 2020 к октябрю 2019 | октябрь 2020 к декабрю 2019 | январь-октябрь 2020 к январь-октябрю 2019 | |
Промышленность всего | 103,8 | 103,2 | 110,3 | 96,0 |
Добывающая промышленность и разработка карьеров | 115,5 | 114,2 | 119,0 | 78,2 |
Добыча каменного угля | 105,4 | 81,1 | 92,7 | 68,8 |
Добыча сырой нефти и природного газа | 133,3 | 109,8 | 107,0 | 63,3 |
Добыча металлических руд | 109,5 | 128,3 | 137,0 | 88,3 |
Перерабатывающая промышленность | 102,6 | 108,4 | 111,3 | 99,2 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 102,9 | 115,3 | 114,9 | 106,9 |
производство мяса и мясных продуктов | 101,1 | 101,6 | 103,7 | 99,6 |
производство молочных продуктов | 100,5 | 106,9 | 104,5 | 107,4 |
производство хлеба и хлебобулочных изделий | 101,6 | 106,6 | 105,6 | 105,0 |
производство сахара | 112,1 | 126,4 | 127,5 | 106,0 |
производство напитков | 100,4 | 102,1 | 102,0 | 103,9 |
Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов | 100,3 | 104,6 | 105,0 | 103,2 |
Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 100,8 | 107,7 | 109,6 | 99,8 |
Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 103,7 | 95,6 | 101,7 | 81,6 |
Производство химических веществ и химической продукции | 102,1 | 113,5 | 115,9 | 99,8 |
Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 100,7 | 108,7 | 106,8 | 109,2 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 100,2 | 102,6 | 103,4 | 101,2 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования | 105,3 | 109,5 | 117,7 | 91,7 |
Машиностроение | 99,9 | 98,9 | 101,2 | 98,1 |
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 100,5 | 101,1 | 101,6 | 101,0 |
Производство электрооборудования | 100,7 | 96,6 | 102,9 | 89,1 |
Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам | 100,3 | 101,7 | 101,5 | 100,3 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств | 99,0 | 97,9 | 100,2 | 101,4 |
Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 101,4 | 86,7 | 102,6 | 95,9 |
Товары промежуточного потребления | 104,1 | 110,6 | 116,4 | 94,3 |
Инвестиционные товары | 100,3 | 101,2 | 102,7 | 101,9 |
Потребительские товары краткосрочного пользования | 102,4 | 113,6 | 113,1 | 106,9 |
Потребительские товары длительного пользования | 100,4 | 106,6 | 106,4 | 103,7 |
Энергия | 105,2 | 91,8 | 104,5 | 89,6 |
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.