| Країни | 2020 | 2021 | зм. | зм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Угорщина | 2 110,414 | 1 570,326 | -540,088 | -25,6 |
| Словаччина | 41,289 | 301,443 | 260,154 | +7,3 раз |
| Румунія | 868,326 | 642,587 | -225,739 | -26,0 |
| Польща | 1 484,116 | 819,631 | -664,485 | -44,8 |
| Молдова | 167,112 | 161,394 | -5,718 | -3,4 |
| Білорусь | 82,800 | 0,0 | -82,800 | -100,0 |
| Росія | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Усього | 4 754,057 | 3 495,381 | -1 258,676 | -26,5 |
Структура імпорту електроенергії у 2020 та 2021 рр.:
| Країни | 2020 | 2021 | зм. | зм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Угорщина | 516,025 | 66,449 | -449,576 | -87,1 |
| Словаччина | 1 473,754 | 308,049 | -1 165,705 | -79,1 |
| Румунія | 89,397 | 40,608 | -48,789 | -54,6 |
| Польща | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Молдова | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Білорусь | 152,308 | 1 176,585 | 1 024,277 | 7,7 раза |
| Росія | 53,399 | 101,888 | 48,489 | 90,8 |
| Усього | 2 284,883 | 1 693,579 | -591,304 | -25,9 |
Дані: "Укренерго"
Асоціація сонячної енергетики України запрошує на відкрите засідання комітету УЗЕ спільно з компанією VOLTAGE Group на тему: "Практичний досвід реалізації УЗЕ. "Маленькі" помилки, які суттєво впливають", передає Енергореформа.
Унаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба", передає Енергореформа.
Зміна керівництва Міністерства енергетики зі звільненням його очільника Германа Галущенка позитивно позначилася на галузі ВДЕ, передає Енергореформа.