| Країни | 2020 | 2021 | зм. | зм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Угорщина | 2 110,414 | 1 570,326 | -540,088 | -25,6 |
| Словаччина | 41,289 | 301,443 | 260,154 | +7,3 раз |
| Румунія | 868,326 | 642,587 | -225,739 | -26,0 |
| Польща | 1 484,116 | 819,631 | -664,485 | -44,8 |
| Молдова | 167,112 | 161,394 | -5,718 | -3,4 |
| Білорусь | 82,800 | 0,0 | -82,800 | -100,0 |
| Росія | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Усього | 4 754,057 | 3 495,381 | -1 258,676 | -26,5 |
Структура імпорту електроенергії у 2020 та 2021 рр.:
| Країни | 2020 | 2021 | зм. | зм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Угорщина | 516,025 | 66,449 | -449,576 | -87,1 |
| Словаччина | 1 473,754 | 308,049 | -1 165,705 | -79,1 |
| Румунія | 89,397 | 40,608 | -48,789 | -54,6 |
| Польща | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Молдова | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Білорусь | 152,308 | 1 176,585 | 1 024,277 | 7,7 раза |
| Росія | 53,399 | 101,888 | 48,489 | 90,8 |
| Усього | 2 284,883 | 1 693,579 | -591,304 | -25,9 |
Дані: "Укренерго"
Партнер АК "Соколовський і партнери", голова правового комітету Асоціації сонячної енергетики України Іван Балицький в колонці для Енергореформи розповів про основні зміни в роботі енергоринку із законом № 4777-IX.
Асоціація сонячної енергетики України запрошує на спільне з експертним партнером АТ "Оператор ринку" відкрите засідання Комітету з питань роботи енергоринків, передає Енергореформа.
Російські агресори два дні поспіль завдають ударів по перекачувальним станціям нафтопроводу на півдні України, аби унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до країн Європи, передає Енергореформа.