Категорії споживачів | січень-2021 | січень-2022 | зм. | зм. | січень-2021 | січень-2022 |
млн кВт-год | млн кВт-год | млн кВт-год | % | доля, % | доля, % | |
Споживання е/е (брутто) | 14 512,1 | 15 299,0 | 786,9 | 5,4 | ||
Споживання е/е (нетто) | 11 371,9 | 11 785,7 | 413,8 | 3,6 | 100,0 | 100,0 |
у тому числі: | ||||||
1. Промисловість | 4 283,5 | 4 536,4 | 253,0 | 5,9 | 37,7 | 38,5 |
у тому числі: | ||||||
- металургійна | 2 348,1 | 2 583,9 | 235,8 | 10,0 | 20,6 | 21,9 |
- паливна | 294,2 | 292,5 | -1,7 | -0,6 | 2,6 | 2,5 |
- машинобудівна | 313,9 | 334,9 | 21,0 | 6,7 | 2,8 | 2,8 |
- хімічна та нафтохімічна | 368,8 | 321,5 | -47,3 | -12,8 | 3,2 | 2,7 |
- харчова та переробна | 344,5 | 365,3 | 20,8 | 6,0 | 3,0 | 3,1 |
- будівельних матеріалів | 166,4 | 192,1 | 25,7 | 15,4 | 1,5 | 1,6 |
- інша | 447,6 | 446,2 | -1,3 | -0,3 | 3,9 | 3,8 |
2. Сільгоспспоживачі | 312,5 | 325,2 | 12,7 | 4,1 | 2,7 | 2,8 |
3. Транспорт | 560,0 | 579,0 | 19,0 | 3,4 | 4,9 | 4,9 |
4. Будівництво | 104,8 | 107,8 | 3,0 | 2,8 | 0,9 | 0,9 |
5. Комунально-побутові споживачі | 1 412,9 | 1 417,8 | 4,9 | 0,3 | 12,4 | 12,0 |
6. Інші непромислові споживачі | 775,3 | 810,7 | 35,5 | 4,6 | 6,8 | 6,9 |
7. Населення | 3 922,9 | 4 008,8 | 85,9 | 2,2 | 34,5 | 34,0 |
Дані: Міненерго
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.