Видобуток вугілля підприємствами України у січні 2021 та 2022 рр., тис. тонн:
| Підприємства | січень-2021 | січень-2022 | зм., % |
| ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" | 1 338,4 | 1 386,0 | 3,6 |
| ПАТ "Ш/У Покровське" | 561,8 | 524,8 | -6,6 |
| ТДВ "Білозерська" | 14,1 | 146,4 | 10,4 раза |
| "Добропіллявугілля" | 249,9 | 130,4 | -47,8 |
| ТОВ "Краснолиманське" | 65,2 | 73,5 | 12,7 |
| ТОВ "Шахта "1/3 Новогродівська" | 73,6 | 73,3 | -0,4 |
| ДП "Львіввугілля" | 112,8 | 67,1 | -40,5 |
| ДП "ім. Сургая" | 29,3 | 47,8 | 63,1 |
| ДП "Торецьквугілля" | 19,6 | 16,3 | -16,8 |
| ДП "Ш/У Південнодонбаське №1" | 16,3 | 15,4 | -5,5 |
| ДП "Селідоввугілля | 23,0 | 14,1 | -38,7 |
| ДП "Первомайськвугілля" | 12,1 | 13,7 | 13,2 |
| ДП "Мирноградвугілля" | 53,4 | 10,2 | -80,9 |
| ПАТ "Лисичанськвугілля" | 9,3 | 7,5 | -19,4 |
| ДП "Нововолинська №9" | 1,1 | 2,6 | 2,4 раза |
| ПАТ "Надія" | 0,0 | 1,7 | 100,0 |
| ДП "Волиньвугілля" | 0,3 | 1,6 | 5,3 раза |
| ДП "Краснолиманська" | 0,1 | 1,2 | 12 раз |
| УСЬОГО | 2 580,4 | 2 533,6 | -1,8 |
Інтерв’ю підготовлено ДНТЦ ЯРБ спільно з редакцією Uatom.org у межах циклу заходів до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, з дозволу яких публікується в Енергореформі.
Ситуація на ринку нафти та нафтопродуктів у світі залишається вкрай напруженою через конфлікт на Близькому Сході, що неодмінно позначається на ринку України та призводить до здорожчання пального, передає Енергореформа.
Сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера – Групи "Нафтогаз", передає Енергореформа.