За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", у т.ч. вугледобувні підприємства, що входять до сфери управління міністерства, минулого року наростили видобуток у 1,9 раза (на 2 млн 574,3 тис. тонн) – до 5 млн 446,3 тис. тонн, що багато в чому пов'язано із поверненням з оренди ДТЕК активів ДП "Добропіллявугілля".
Зокрема, видобуток енергетичного вугілля склав 22 млн 153,4 тис. тонн, коксівного – 7 млн 234,2 тис. тонн.
Видобуток вугілля підприємствами України у 2020 та 2021 роках, тис. тонн:
| Підприємства | 2020 | 2021 | зміна, % |
| ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" | 16 000,9 | 16 032,1 | 0,2 |
| ПАТ "Ш/У Покровське" | 6 131,8 | 6 223,4 | 1,5 |
| ДП "Добропіллявугілля" | 2 343,4 | 2 675,4 | 14,2 |
| ДП "Львіввугілля" | 1 248,5 | 1 173,1 | -6,0 |
| ДП "Мирноградвугілля" | 480,6 | 411,3 | -14,4 |
| ТОВ "Шахта "1/3 Новогродівська" | 786,6 | 587,9 | -25,3 |
| ДП "Шахта ім. Сургая" | 307,6 | 466,3 | 51,6 |
| ТДВ "Білозерська" | 559,1 | 613,8 | 9,8 |
| ДП "Торецьквугілля" | 201,7 | 235,0 | 16,5 |
| ДП "Ш/У Південнодонбаське №1" | 168,8 | 215,5 | 27,7 |
| ТОВ "Краснолиманське" | 124,3 | 287,1 | 131,0 |
| ДП "Первомайськвугілля" | 156,4 | 171,3 | 9,5 |
| ДП "Селидіввугілля" | 145,9 | 152,7 | 4,7 |
| ПАТ "Лисичанськвугілля" | 69,1 | 86,3 | 24,9 |
| ДП "Краснолиманська" | 0,0 | 23,6 | 100,0 |
| ДП "Волиньвугілля" | 18,8 | 14,4 | -23,4 |
| ПАТ "Надія" | 59,3 | 8,5 | -85,7 |
| ДП "Нововолинська №9" | 15,4 | 10,0 | -35,1 |
| ВСЬОГО | 28 818,1 | 29 387,6 | 2,0 |
Інтерв’ю підготовлено ДНТЦ ЯРБ спільно з редакцією Uatom.org у межах циклу заходів до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, з дозволу яких публікується в Енергореформі.
Ситуація на ринку нафти та нафтопродуктів у світі залишається вкрай напруженою через конфлікт на Близькому Сході, що неодмінно позначається на ринку України та призводить до здорожчання пального, передає Енергореформа.
Сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера – Групи "Нафтогаз", передає Енергореформа.