Запасы в ПХГ Украины на 31 декабря за 2014-19 гг., млн куб. м
| Дата | объем |
| 31.12.2019 | 18 934,06 |
| 31.12.2018 | 13 885,07 |
| 31.12.2017 | 14 693,01 |
| 31.12.2016 | 11 992,95 |
| 31.12.2015 | 13 995,48 |
| 31.12.2014 | 11 460,70 |
Закачка и отбор в ПХГ Украины на протяжении 2019 г., млн куб. м
| закачка | отбор | |
| январь | 0,00 | 2700,90 |
| февраль | 0,00 | 1442,62 |
| март | 0,00 | 951,14 |
| апрель | 750,44 | 91,20 |
| май | 1949,83 | 0,07 |
| июнь | 2156,00 | 0,03 |
| июль | 2306,08 | 0,00 |
| август | 2403,51 | 0,06 |
| сентябрь | 2176,19 | 0,04 |
| октябрь | 1353,32 | 0,19 |
| ноябрь | 4,12 | 1022,44 |
| декабрь | 0,00 | 1831,33 |
| 2019 | 13099,49 | 8040,02 |
Данные: УТГ
Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила міжнародний конкурсний відбір на посаду голови правління компанії, передає Енергореформа.
ДТЕК повернув електропостачання 140 тис. абонентів Києва, відключеним внаслідок масованої атаки рФ на столицю в ніч на 15 червня, передає Енергореформа.
Група "Нафтогаз" надасть фінансову допомогу на відновлення Києво-Печерської лаври та Кіностудії імені Олександра Довженка, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ по Києву в ніч на 15 червня, передає Енергореформа.