Объем транзита через ГТС Украины в 2012-2019 гг., млн куб. м:
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| январь | 7610,7 | 6055,5 | 8913,0 | 6444,9 | 4220,0 | 7448,4 | 7071,5 | 9208,0 |
| февраль | 6216,3 | 5975,7 | 7627,5 | 6146,4 | 3694,7 | 5467,1 | 6362,0 | 8534,0 |
| март | 7182,4 | 8062,5 | 6647,6 | 6770,9 | 4849,9 | 5694,1 | 6856,0 | 6745,5 |
| апрель | 8250,1 | 7611,3 | 7341,8 | 5566,1 | 5204,4 | 5795,4 | 5890,8 | 7650,4 |
| май | 8368,5 | 7183.8 | 7725,3 | 6468,4 | 5390,8 | 6139,4 | 5983,9 | 6359,3 |
| июнь | 7451,4 | 7599,5 | 7448,2 | 6259,5 | 5363,3 | 6025,8 | 7188,2 | 5858,6 |
| июль | 8111,5 | 8458,2 | 7495,3 | 5600,0 | 6855,6 | 5209,3 | 7780,3 | 6234,5 |
| август | 6362,4 | 7270,1 | 8760,8 | 6950,0 | 6737,4 | 4538,9 | 7309,4 | 5573,8 |
| сентябрь | 6763,8 | 7232,1 | 8397,2 | 6809,8 | 6030,7 | 3909,2 | 8072,1 | 6589,5 |
| октябрь | 6979,6 | 6616,2 | 7013,4 | 8276,2 | 6187,1 | 3908,6 | 7365,5 | 6443,2 |
| ноябрь | 7102,2 | 8134,7 | 8486,7 | 5781,2 | 3762,0 | 7315,2 | 6108,0 | |
| декабрь | 7612,3 | 7952,3 | 8421,1 | 6762,3 | 4296,8 | 8930,9 | 8957,0 | |
| ВСЕГО* | 86779,2 | 93457,1 | 82200,1 | 67079,0 | 62197,0 | 86125,7 | 84261,0 |
*- в целом по году может незначительно отличаться от суммы помесячного транзита
Данные: Минэнергоугля и УТГ
За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, передає Енергореформа.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев висловився за підтримку продовження на 2026 рік пільг на везення енергообладнання й анонсував розгляд питання найближчим часом, передає Енергореформа.
ДТЕК Київські електромережі на кінець 2025 року інвестує в підтримку та розвиток енергорозподільної мережі понад 1 млрд грн, передає Енергореформа.