Добыча угля предприятиями Украины в январе-ноябре 2018 и 2019 гг., тыс. тонн:
| Предприятия | 11 мес-2018 | 11 мес-2019 | изм., % |
| ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" | 18 319,9 | 16 632,5 | -9,2 |
| ПАО "Ш/У Покровское" | 3 613,1 | 4 489,5 | 24,3 |
| ООО "ДТЭК Добропольеуголь" | 2 694,2 | 3 051,3 | 13,3 |
| ГП "Львовуголь" | 1 293,1 | 1 164,4 | -10,0 |
| ОДО "Белозерская" | 1 019,4 | 735,2 | -27,9 |
| ГП "им. Сургая" | 221,9 | 574,6 | 158,9 |
| ГП "Ш/У Южнодонбасское №1" | 418,1 | 407,0 | -2,7 |
| ГП "Мирноградуголь" | 505,9 | 402,3 | -20,5 |
| ГП "Торецкуголь" | 232,9 | 209,7 | -10,0 |
| ПАО "Лисичанскуголь" | 268,5 | 173,0 | -35,6 |
| ООО "Шахта "1/3 Новогродовская" | --- | 160,5 | 100,0 |
| ГП "Первомайскуголь" | 189,1 | 140,0 | -26,0 |
| ГП "Селидовуголь" | 370,8 | 113,8 | -69,3 |
| ПАО "Надежда" | 147,6 | 92,6 | -37,3 |
| ГП "Волыньуголь" | 94,2 | 65,9 | -30,0 |
| ООО "Краснолиманское" *** | 1 039,4 | н/д | --- |
| ГП "Краснолиманская" | 44,9 | 0,0 | -100,0 |
| ВСЕГО | 30 472,9 | 28 412,3 | -6,8 |
*** - "Краснолиманское" не предоставляет информацию с 5 сентября 2018 года
Данные: Минэкоэнерго
Партнер АК "Соколовський і партнери", голова правового комітету Асоціації сонячної енергетики України Іван Балицький в колонці для Енергореформи розповів про основні зміни в роботі енергоринку із законом № 4777-IX.
Асоціація сонячної енергетики України запрошує на спільне з експертним партнером АТ "Оператор ринку" відкрите засідання Комітету з питань роботи енергоринків, передає Енергореформа.
Російські агресори два дні поспіль завдають ударів по перекачувальним станціям нафтопроводу на півдні України, аби унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до країн Європи, передає Енергореформа.