Структура экспорта электроэнергии в январе-ноябре 2019 и 2020гг.:
| Страны | 11 мес-2019 | 11 мес-2020 | изм. | изм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Венгрия | 3 557,903 | 1 940,696 | -1 617,207 | -45,5 |
| Словакия | 116,388 | 19,249 | -97,139 | -83,5 |
| Румыния | 251,437 | 845,153 | 593,716 | 3,4 раз |
| Польша | 1 232,925 | 1 380,808 | 147,883 | 12,0 |
| Молдова | 596,992 | 155,967 | -441,025 | -73,9 |
| Беларусь | 0,0 | 82,800 | 82,800 | 100,0 |
| Россия | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Всего | 5 755,644 | 4 424,673 | -1 330,971 | -23,1 |
Структура импорта электроэнергии в январе-ноябре 2019 и 2020гг:
| Страны | 11 мес-2019 | 11 мес-2020 | изм. | изм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Венгрия | 395,629 | 506,935 | 111,306 | 28,1 |
| Словакия | 738,872 | 1 355,521 | 616,649 | 83,5 |
| Румыния | 1,488 | 87,930 | 86,442 | 59,1 раза |
| Польша | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Молдова | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Беларусь | 802,645 | 152,308 | -650,337 | -81,0 |
| Россия | 260,447 | 53,399 | -207,048 | -79,5 |
| Всего | 2 199,081 | 2 156,093 | -42,988 | -2,0 |
Данные: "Укрэнерго"
Тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики призначений перший заступник міністра Артем Некрасов, передає Енергореформа.
Кабінет міністрів України вважає за необхідне зміну складу членів Національного енергорегулятора НКРЕКП після того, як НАБУ встановила серед учасників схеми "Мідас" його члена Сергія Пушкаря, передає Енергореформа.
РФ 19 листопада вчергове атакувала теплоелектростанцію ДТЕК, передає Енергореформа.