| Страны | 3 мес-2020 | 3 мес-2021 | изм. | изм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Венгрия | 1 072,655 | 313,869 | -758,786 | -70,7 |
| Словакия | 0,491 | 9,262 | 8,771 | +18,9 раза |
| Румыния | 548,515 | 81,137 | -467,378 | -85,2 |
| Польша | 459,150 | 158,350 | -300,800 | -65,5 |
| Молдова | 130,252 | 0,0 | -130,252 | -100,0 |
| Беларусь | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Россия | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Всего | 2 211,063 | 562,618 | -1 648,445 | -74,6 |
Структура импорта электроэнергии в январе-марте 2020 и 2021гг.:
| Страны | 3 мес-2020 | 3 мес-2021 | изм. | изм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Венгрия | 371,813 | 48,390 | -323,423 | -87,0 |
| Словакия | 908,951 | 224,420 | -684,531 | -75,3 |
| Румыния | 70,191 | 29,950 | -40,241 | -57,3 |
| Польша | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Молдова | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Беларусь | 149,608 | 503,528 | 353,920 | 3,4 раза |
| Россия | 53,399 | 100,605 | 47,206 | 88,4 |
| Всего | 1 553,962 | 906,893 | -647,069 | -41,6 |
Данные: "Укрэнерго"
Міненерго пропонує уряду включити "Українські розподільні мережі", "Оператора ринку" та "ГарПок" у перелік важливих підприємств з держчасткою від 50%, призначення керівників та членів наглядрад яких здійснюється за участю номінаційного комітету, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор газотранспортної системи України" – Віталія Зубрія та Руслана Стрільця, призначених на посади в липні цього року, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор ринку" – Олену Ковальчук та Андрія Степаненка, предає Енергореформа.