Структура экспорта электроэнергии в январе-апреле 2019 и 2020 гг.
| Страны | 4 мес-2019 | 4 мес-2020 | изм. | изм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Венгрия | 1 334,320 | 1 202,144 | -132,176 | -9,9 |
| Словакия | 54,892 | 0,491 | -54,401 | -99,1 |
| Румыния | 31,556 | 569,343 | 537,787 | 18 раз |
| Польша | 440,334 | 546,709 | 106,375 | 24,2 |
| Молдова | 268,441 | 130,252 | -138,189 | -51,5 |
| Беларусь | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Россия | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Всего | 2 129,544 | 2 448,939 | 319,395 | 15,0 |
Структура импорта электроэнергии в январе-марте 2020 г.
| Страны | январь | февраль | март | апрель | всего |
| млн кВт-ч | |||||
| Венгрия | 97,009 | 177,695 | 97,109 | 36,823 | 408,636 |
| Словакия | 329,107 | 270,412 | 309,432 | 102,937 | 1 011,888 |
| Румыния | 23,617 | 19,809 | 26,765 | 8,147 | 78,338 |
| Польша | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Молдова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Беларусь | 93,013 | 48,882 | 7,713 | 2,700 | 152,308 |
| Россия | 17,914 | 33,994 | 1,491 | 0,0 | 53,399 |
| Всего | 560,660 | 550,792 | 442,510 | 150,607 | 1 704,569 |
Данные: Минэкоэнерго
Уряд очікує фіналізації формування наглядової ради НАК "Нафтогаз України" наступного тижня, а також розраховує, що НР НАЕК "Енергоатом" не зволікатиме з оголошенням конкурсу з відбору голови правління компанії, передає Енергореформа.
Уряд наразі не розглядає можливість підняття тарифу на електроенергію для населення, передає Енергореформа.
Голова Деснянської райдержадміністрації Києва Максим Бахматов пропонує до початку наступного ОЗП забезпечити район альтернативними єдиній ТЕЦ джерелами електрики та тепла загальною потужністю відповідно 100 МВт та 300 МВт, передає Енергореформа.