Структура экспорта электроэнергии в январе-мае 2020 и 2021гг.:
| Страны | 5 мес-2020 | 5 мес-2021 | изм. | изм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Венгрия | 1 202,354 | 696,411 | -505,943 | -42,1 |
| Словакия | 0,491 | 106,417 | 105,926 | +216,7 раза |
| Румыния | 569,343 | 199,512 | -369,831 | -65,0 |
| Польша | 671,624 | 353,282 | -318,342 | -47,4 |
| Молдова | 130,252 | 46,835 | -83,417 | -64,0 |
| Беларусь | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Россия | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Всего | 2 574,064 | 1 402,457 | -1 171,607 | -45,5 |
Структура импорта электроэнергии в январе-мае 2020 и 2021гг.:
| Страны | 4 мес-2020 | 4 мес-2021 | изм. | изм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Венгрия | 425,045 | 66,244 | -358,801 | -84,4 |
| Словакия | 1 026,312 | 254,440 | -771,872 | -75,2 |
| Румыния | 80,645 | 36,565 | -44,080 | -54,7 |
| Польша | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Молдова | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Беларусь | 152,308 | 522,612 | 370,304 | 3,4 раза |
| Россия | 53,399 | 101,888 | 48,489 | 90,8 |
| Всего | 1 737,709 | 981,749 | -755,960 | -43,5 |
Данные: "Укрэнерго"
Інтерв’ю підготовлено ДНТЦ ЯРБ спільно з редакцією Uatom.org у межах циклу заходів до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, з дозволу яких публікується в Енергореформі.
Ситуація на ринку нафти та нафтопродуктів у світі залишається вкрай напруженою через конфлікт на Близькому Сході, що неодмінно позначається на ринку України та призводить до здорожчання пального, передає Енергореформа.
Сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера – Групи "Нафтогаз", передає Енергореформа.