| Категории потребителей | 5 мес-2020 | 5 мес-2021 | изм. | изм. | 5 мес-2020 | 5 мес-2021 |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | доля, % | доля, % | |
| Потребление э/э (брутто) | 61 750,0 | 65 912,8 | 4 162,8 | 6,7 | ||
| Потребление э/э (нетто) | 49 687,4 | 53 760,5 | 4 073,1 | 8,2 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: | ||||||
| 1. Промышленность | 20 227,2 | 21 708,8 | 1 481,6 | 7,3 | 40,7 | 40,4 |
| в том числе: | ||||||
| - металлургическая | 11 328,2 | 11 852,5 | 524,2 | 4,6 | 22,8 | 22,0 |
| - топливная | 1 345,2 | 1 397,3 | 52,1 | 3,9 | 2,7 | 2,6 |
| - машиностроительная | 1 358,1 | 1 611,9 | 253,8 | 18,7 | 2,7 | 3,0 |
| - химическая и нефтехимическая | 1 631,8 | 1 829,8 | 198,0 | 12,1 | 3,3 | 3,4 |
| - пищевая и перерабатывающая | 1 728,8 | 1 745,5 | 16,7 | 1,0 | 3,5 | 3,2 |
| - строительных материалов | 836,0 | 1 024,5 | 188,5 | 22,5 | 1,7 | 1,9 |
| - другая | 1 999,2 | 2 247,4 | 248,2 | 12,4 | 4,0 | 4,2 |
| 2. Сельхозпотребители | 1 431,2 | 1 444,5 | 13,3 | 0,9 | 2,9 | 2,7 |
| 3. Транспорт | 2 419,7 | 2 618,8 | 199,1 | 8,2 | 4,9 | 4,9 |
| 4. Строительство | 404,9 | 501,1 | 96,2 | 23,8 | 0,8 | 0,9 |
| 5. Коммунально-бытовые потребители | 5 903,3 | 6 384,0 | 480,7 | 8,1 | 11,9 | 11,9 |
| 6. Другие непромышленные потребители | 3 058,7 | 3 634,7 | 576,0 | 18,8 | 6,2 | 6,8 |
| 7. Население | 16 242,4 | 17 468,5 | 1 226,1 | 7,5 | 32,7 | 32,5 |
Данные: Минэнерго
Асоціація сонячної енергетики України запрошує взяти участь у відкритому засіданні правового комітету асоціації на тему: "Закінчилось досудове оскарження: готуємось до суду", передає Енергореформа.
Частина атомних блоків на підконтрольній Україні території ще працює на зниженій потужності після ударів РФ по ключовим підстанціям, які забезпечують її передачу, передає Енергореформа.
Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" призначила ексзаступницю голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталію Бойко виконуючою обов’язки генерального директора ОГТСУ, передає Енергореформа.