Структура импорта Украиной электроэнергии в июле-декабре 2019 года, млн кВт-ч:
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | |
| Венгрия | 19,943 | 17,492 | 47,031 | 107,007 | 204,156 | 234,477 | 630,106 |
| Словакия | 151,093 | 147,264 | 124,566 | 150,973 | 164,976 | 170,912 | 909,784 |
| Румыния | --- | --- | --- | --- | 1,488 | 19,613 | 21,101 |
| Польша | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молдова | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беларусь | 103,584 | 146,635 | 179,420 | 215,230 | 157,776 | 48,652 | 851,297 |
| Россия | --- | --- | --- | 127,86 | 132,587 | 25,817 | 286,264 |
| Всего | 274,620 | 311,391 | 351,017 | 601,070 | 660,938 | 499,491 | 2 698,552 |
Ймовірне призначення прем’єром глави НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького учасники енергоринку переважно сприйняли позитивно, оцінюючи його як професіонала в енергетиці та розраховуючи, що свої знання він використає для прийняття ефективних рішень, передає Енергореформа.
На Українській енергетичній біржі відбулися перші аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами відповідно до механізму довгострокових спеціалізованих аукціонів, запровадженого урядовою постановою №799, передає Енергореформа.
Основним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України є голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Енергореформа.