Структура импорта Украиной электроэнергии в июле-декабре 2019 года, млн кВт-ч:
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | |
| Венгрия | 19,943 | 17,492 | 47,031 | 107,007 | 204,156 | 234,477 | 630,106 |
| Словакия | 151,093 | 147,264 | 124,566 | 150,973 | 164,976 | 170,912 | 909,784 |
| Румыния | --- | --- | --- | --- | 1,488 | 19,613 | 21,101 |
| Польша | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молдова | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беларусь | 103,584 | 146,635 | 179,420 | 215,230 | 157,776 | 48,652 | 851,297 |
| Россия | --- | --- | --- | 127,86 | 132,587 | 25,817 | 286,264 |
| Всего | 274,620 | 311,391 | 351,017 | 601,070 | 660,938 | 499,491 | 2 698,552 |
За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, передає Енергореформа.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев висловився за підтримку продовження на 2026 рік пільг на везення енергообладнання й анонсував розгляд питання найближчим часом, передає Енергореформа.
ДТЕК Київські електромережі на кінець 2025 року інвестує в підтримку та розвиток енергорозподільної мережі понад 1 млрд грн, передає Енергореформа.