Структура импорта Украиной электроэнергии в июле-декабре 2019 года, млн кВт-ч:
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | |
| Венгрия | 19,943 | 17,492 | 47,031 | 107,007 | 204,156 | 234,477 | 630,106 |
| Словакия | 151,093 | 147,264 | 124,566 | 150,973 | 164,976 | 170,912 | 909,784 |
| Румыния | --- | --- | --- | --- | 1,488 | 19,613 | 21,101 |
| Польша | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молдова | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беларусь | 103,584 | 146,635 | 179,420 | 215,230 | 157,776 | 48,652 | 851,297 |
| Россия | --- | --- | --- | 127,86 | 132,587 | 25,817 | 286,264 |
| Всего | 274,620 | 311,391 | 351,017 | 601,070 | 660,938 | 499,491 | 2 698,552 |
Група "Нафтогаз" підписала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на EUR 85 млн для закупівлі газу, передає Енергореформа.
Уряд очікує фіналізації формування наглядової ради НАК "Нафтогаз України" наступного тижня, а також розраховує, що НР НАЕК "Енергоатом" не зволікатиме з оголошенням конкурсу з відбору голови правління компанії, передає Енергореформа.
Уряд наразі не розглядає можливість підняття тарифу на електроенергію для населення, передає Енергореформа.