| Страны | 6 мес-2019 | 6 мес-2020 | изм. | изм. |
| млн кВт-ч | Млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Венгрия | 1 894,458 | 1 202,379 | -692,079 | -36,5 |
| Словакия | 109,391 | 0,491 | -108,900 | -99,6 |
| Румыния | 31,556 | 569,343 | 537,787 | 18 раз |
| Польша | 658,749 | 773,945 | 115,196 | 17,5 |
| Молдова | 356,845 | 130,252 | -226,593 | -63,5 |
| Беларусь | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Россия | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Всего | 3 050,999 | 2 676,410 | -374,589 | -12,3 |
Структура импорта электроэнергии в январе-июне 2020г:
| Страны | январь | Февраль | март | апрель | май | Июнь | всего |
| млн кВт-ч | |||||||
| Венгрия | 97,009 | 177,695 | 97,109 | 36,823 | 16,409 | 9,146 | 434,191 |
| Словакия | 329,107 | 270,412 | 309,432 | 102,937 | 14,424 | 8,008 | 1 034,320 |
| Румыния | 23,617 | 19,809 | 26,765 | 8,147 | 2,307 | 1,717 | 82,362 |
| Польша | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Молдова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Беларусь | 93,013 | 48,882 | 7,713 | 2,700 | 0,0 | 0,0 | 152,308 |
| Россия | 17,914 | 33,994 | 1,491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,399 |
| Всего | 560,660 | 550,792 | 442,510 | 150,607 | 33,140 | 18,871 | 1 756,580 |
Данные: Минэкоэнерго
Оптимальним рішенням для комерційного сектору в умовах літніх навантажень на енергосистему та ризику дефіциту потужності на тлі весняно-літньої ремонтної кампанії на об'єктах генерації є перехід до технології тригенерації – одночасного виробництва е/е, тепла та холоду, передає Енергореформа.
Масована комбінована атака РФ 5 травня принесла серйозні руйнування об’єктів газовидобутку Групи Нафтогаз, що призводить до необхідності додаткових обсягів імпорту газу для компенсації тимчасових втрат, передає Енергореформа.
НКРЕКП погодила проєкт пропозиції ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" щодо збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з’єднанні з Республікою Польща, передає Енергореформа.