Добыча угля предприятиями Украины в январе-июне 2020 и 2021 гг., тыс. тонн:
| Предприятия | 6 мес.-2020 | 6 мес.-2021 | изм., % |
| ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" | 7 487,4 | 8 066,8 | 7,7 |
| ПАО "Ш/У Покровское" | 2 813,7 | 3 369,2 | 19,7 |
| "Добропольеуголь" | 936,9 | 1 618,6 | 72,8 |
| ГП "Львовуголь" | 586,8 | 652,5 | 11,2 |
| ООО "Шахта "1/3 Новогродовская" | 282,2 | 323,5 | 14,6 |
| ГП "Мирноградуголь" | 196,9 | 291,0 | 47,8 |
| ГП "им. Сургая" | 186,2 | 252,1 | 35,4 |
| ООО "Краснолиманское" * | н/д | 135,5 | |
| ОДО "Белозерская" | 298,8 | 133,4 | -55,4 |
| ГП "Торецкуголь" | 91,3 | 119,1 | 30,4 |
| ГП "Ш/У Южнодонбасское №1" | 65,8 | 118,2 | 79,6 |
| ГП "Селидовуголь | 49,1 | 94,6 | 92,7 |
| ГП "Первомайскуголь" | 67,0 | 90,1 | 34,5 |
| ПАО "Лисичанскуголь" | 28,1 | 44,0 | 56,6 |
| ГП "Краснолиманская" | 0,0 | 15,0 | 100,0 |
| ГП "Волыньуголь" | 15,9 | 4,9 | -69,2 |
| ПАО "Надежда" | 47,5 | 1,5 | -96,8 |
| ГП "Нововолынская №9" ** | 0,6 | ||
| ВСЕГО | 13 153,5 | 15 330,5 | 16,6 |
* - ООО "Краснолиманское" не предоставляло министерству данные с сентября 2018- го по ноябрь 2020 года, снова их не подает с марта 2021-го
Добыча угля в Украине помесячно, тыс. тонн
| 2020 | 2021 | |
| январь | 2 654,3 | 2 580,4 |
| февраль | 2 557,3 | 2 566,1 |
| март | 2 675,0 | 2 729,7 |
| апрель | 1 547,7 | 2 501,7 |
| май | 1 517,6 | 2 413,0 |
| июнь | 2 201,6 | 2 538,9 |
| июль | 2 587,0 | |
| август | 2 786,3 | |
| сентябрь | 2 638,8 | |
| октябрь | 2 584,0 | |
| ноябрь | 2 586,6 | |
| декабрь | 2 618,9 |
Данные: Минэнерго
Інтерв’ю підготовлено ДНТЦ ЯРБ спільно з редакцією Uatom.org у межах циклу заходів до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, з дозволу яких публікується в Енергореформі.
Ситуація на ринку нафти та нафтопродуктів у світі залишається вкрай напруженою через конфлікт на Близькому Сході, що неодмінно позначається на ринку України та призводить до здорожчання пального, передає Енергореформа.
Сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера – Групи "Нафтогаз", передає Енергореформа.