| Страны | 7 мес-2020 | 7 мес-2021 | изм. | изм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Венгрия | 1 206,853 | 976,749 | -230,104 | -19,1 |
| Словакия | 2,385 | 153,423 | 151,038 | +64,3 раза |
| Румыния | 569,947 | 353,861 | -216,086 | -37,9 |
| Польша | 887,989 | 534,143 | -353,846 | -39,8 |
| Молдова | 130,252 | 113,006 | -17,246 | -13,2 |
| Беларусь | 12,000 | 0,0 | -12,000 | -100,0 |
| Россия | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Всего | 2 809,426 | 2 131,182 | -678,244 | -24,1 |
| Страны | 7 мес-2020 | 7 мес-2021 | изм. | изм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Венгрия | 445,031 | 66,449 | -378,582 | -85,1 |
| Словакия | 1 044,046 | 258,352 | -785,694 | -75,3 |
| Румыния | 83,572 | 38,040 | -45,532 | -54,5 |
| Польша | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Молдова | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Беларусь | 152,308 | 522,612 | 370,304 | 3,4 раза |
| Россия | 53,399 | 101,888 | 48,489 | 90,8 |
| Всего | 1 778,356 | 987,341 | -791,015 | -44,5 |
Данные: "Укрэнерго"
Міністерство розвитку громад та територій напрацьовує рішення щодо розблокування рахунків ТКЕ та зміни пропорції розподілу коштів, які надходять на їхні рахунки і складають зараз 35/65 (де частка ТКЕ – 35%, частка НАК "Нафтогаз України" – 65%), передає Енергореформа.
Підприємства тепловодопостачання в Україні майже на 80% забезпечені резервними джерелами живлення на випадок відключення загальної електромережі, але до зими ці потреби мають бути закриті повністю, передає Енергореформа.
НАК "Нафтогаз України" в судовому порядку заблокував рахунки 69 підприємствам теплокомуненерго, що загрожує повною зупинкою їхньої діяльності, зриває виконання Планів стійкості та унеможливлює підготовку до прийдешньої зими, передає Енергореформа.