| Категории потребителей | 7 мес-2020 | 7 мес-2021 | изм. | изм. | 7 мес-2020 | 7 мес-2021 |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | доля, % | доля, % | |
| Потребление э/э (брутто) | 83 992,2 | 89 179,1 | 5 186,9 | 6,2 | ||
| Потребление э/э (нетто) | 68 037,9 | 72 437,9 | 4 400,0 | 6,5 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: | ||||||
| 1. Промышленность | 28 428,0 | 30 207,3 | 1 779,3 | 6,3 | 41,8 | 41,7 |
| в том числе: | ||||||
| - металлургическая | 15 970,8 | 16 791,1 | 820,3 | 5,1 | 23,5 | 23,2 |
| - топливная | 1 854,9 | 1 902,6 | 47,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
| - машиностроительная | 1 810,9 | 2 068,0 | 257,1 | 14,2 | 2,7 | 2,9 |
| - химическая и нефтехимическая | 2 335,6 | 2 557,7 | 222,1 | 9,5 | 3,4 | 3,5 |
| - пищевая и перерабатывающая | 2 448,2 | 2 404,3 | -43,8 | -1,8 | 3,6 | 3,3 |
| - строительных материалов | 1 240,7 | 1 492,2 | 251,5 | 20,3 | 1,8 | 2,1 |
| - другая | 2 766,9 | 2 991,4 | 224,4 | 8,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2. Сельхозпотребители | 2 133,3 | 1 982,8 | -150,5 | -7,1 | 3,1 | 2,7 |
| 3. Транспорт | 3 222,7 | 3 524,7 | 302,0 | 9,4 | 4,7 | 4,9 |
| 4. Строительство | 534,5 | 629,9 | 95,3 | 17,8 | 0,8 | 0,9 |
| 5. Коммунально-бытовые потребители | 8 063,2 | 8 664,1 | 600,9 | 7,5 | 11,9 | 12,0 |
| 6. Другие непромышленные потребители | 4 141,4 | 4 768,1 | 626,6 | 15,1 | 6,1 | 6,6 |
| 7. Население | 21 514,7 | 22 661,0 | 1 146,3 | 5,3 | 31,6 | 31,3 |
Данные: Минэнерго
Міненерго пропонує уряду включити "Українські розподільні мережі", "Оператора ринку" та "ГарПок" у перелік важливих підприємств з держчасткою від 50%, призначення керівників та членів наглядрад яких здійснюється за участю номінаційного комітету, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор газотранспортної системи України" – Віталія Зубрія та Руслана Стрільця, призначених на посади в липні цього року, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор ринку" – Олену Ковальчук та Андрія Степаненка, предає Енергореформа.