Добыча угля предприятиями Украины в январе-августе 2020 и 2021 гг., тыс. тонн:
| Предприятия | 8 мес.-2020 | 8 мес.-2021 | изм., % |
| ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" | 10 822,9 | 10 505,9 | -2,9 |
| ПАО "Ш/У Покровское" | 3 745,1 | 4 201,7 | 12,2 |
| "Добропольеуголь" | 1 302,5 | 2 033,9 | 56,2 |
| ГП "Львовуголь" | 795,7 | 854,5 | 7,4 |
| ГП "Мирноградуголь" | 288,9 | 366,7 | 26,9 |
| ГП "им. Сургая" | 231,2 | 337,1 | 45,8 |
| ООО "Шахта "1/3 Новогродовская" | 443,7 | 336,5 | -24,2 |
| ОДО "Белозерская" | 414,3 | 282,7 | -31,8 |
| ГП "Торецкуголь" | 124,2 | 157,8 | 27,1 |
| ГП "Ш/У Южнодонбасское №1" | 92,8 | 155,1 | 67,1 |
| ООО "Краснолиманское" * | н/д | 135,5 | н/д |
| ГП "Первомайскуголь" | 95,7 | 120,2 | 25,6 |
| ГП "Селидовуголь | 54,1 | 102,9 | 90,2 |
| ПАО "Лисичанскуголь" | 36,6 | 56,5 | 54,4 |
| ГП "Краснолиманская" | 0,0 | 19,0 | 100,0 |
| ГП "Волыньуголь" | 25,9 | 8,5 | -67,2 |
| ПАО "Надежда" | 53,5 | 3,7 | -93,1 |
| ГП "Нововолынская №9" | 2,5 | ||
| ВСЕГО | 18 526,8 | 19 680,5 | 6,2 |
* - ООО "Краснолиманское" не предоставляло министерству данные с сентября 2018- го по ноябрь 2020 года, снова их не подает с марта 2021-го
Добыча угля в Украине помесячно, тыс. тонн:
| 2020 | 2021 | |
| январь | 2 654,3 | 2 580,4 |
| февраль | 2 557,3 | 2 566,1 |
| март | 2 675,0 | 2 729,7 |
| апрель | 1 547,7 | 2 501,7 |
| май | 1 517,6 | 2 413,0 |
| июнь | 2 201,6 | 2 538,9 |
| июль | 2 587,0 | 2 334,0 |
| август | 2 786,3 | 2 016,1 |
| сентябрь | 2 638,8 | |
| октябрь | 2 584,0 | |
| ноябрь | 2 586,6 | |
| декабрь | 2 618,9 |
Данные: Минэнерго
Тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики призначений перший заступник міністра Артем Некрасов, передає Енергореформа.
Кабінет міністрів України вважає за необхідне зміну складу членів Національного енергорегулятора НКРЕКП після того, як НАБУ встановила серед учасників схеми "Мідас" його члена Сергія Пушкаря, передає Енергореформа.
РФ 19 листопада вчергове атакувала теплоелектростанцію ДТЕК, передає Енергореформа.