Структура экспорта электроэнергии в январе-сентябре 2019 и 2020гг:
| Страны | 9 мес-2019 | 9 мес-2020 | изм. | изм. |
| млн кВт-ч | млн кВт-ч | млн кВт-ч | % | |
| Венгрия | 2 846,347 | 1 492,293 | -1 354,054 | -47,6 |
| Словакия | 114,156 | 15,295 | -98,861 | -86,6 |
| Румыния | 65,306 | 618,570 | 553,264 | 9,5 раз |
| Польша | 981,618 | 1 109,244 | 127,626 | 13,0 |
| Молдова | 501,319 | 130,292 | -371,027 | -74,0 |
| Беларусь | 0,0 | 82,800 | 82,800 | 100,0 |
| Россия | 0,0 | 0,0 | --- | --- |
| Всего | 4 508,745 | 3 448,494 | -1 060,251 | -23,5 |
Структура импорта электроэнергии в январе-сентябре 2020г:
| страны | 01 мес. | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | всего |
| млн кВт-ч | ||||||||||
| Венгрия | 97,009 | 177,695 | 97,109 | 36,823 | 16,409 | 9,146 | 10.840 | 18,816 | 9,230 | 473,077 |
| Словакия | 329,107 | 270,412 | 309,432 | 102,937 | 14,424 | 8,008 | 9.726 | 17,536 | 43,597 | 1 105,179 |
| Румыния | 23,617 | 19,809 | 26,765 | 8,147 | 2,307 | 1,717 | 1.210 | 2,228 | 0,888 | 86,688 |
| Польша | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | |
| Молдова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | |
| Беларусь | 93,013 | 48,882 | 7,713 | 2,700 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 152,308 | |
| Россия | 17,914 | 33,994 | 1,491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 53,399 | |
| Всего | 560,660 | 550,792 | 442,510 | 150,607 | 33,140 | 18,871 | 21.776 | 38,580 | 1 870,651 | |
Данные: "Укрэнерго"
Споживання газу в ОЗП 2025/2026 на 30% більше, ніж у попередній сезон, і досягло середньодобового показника в 130 млн куб. м, передає Енергореформа.
Є всі можливості зберегти до кінця лютого режим відключень е/е у 3-3,5 черг, який спостерігається зараз, за умови, що не буде нових пошкоджень енергооб’єктів, а покращиться ситуація з активністю сонця, передає Енергореформа.
Перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль прогнозує, що після нічного удару РФ відновлення ТЕЦ-5 для подачі тепла буде здійснено за добу, ТЕЦ-6 – приблизно за дві доби, передає Енергореформа.