| Предприятия | 9 мес.-2020 | 9 мес.-2021 | изм., % |
| ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" | 12 104,9 | 11 790,3 | -2,6 |
| ПАО "Ш/У Покровское" | 4 280,2 | 4 582,5 | 7,1 |
| "Добропольеуголь" | 1 574,7 | 2 216,9 | 40,8 |
| ГП "Львовуголь" | 894,5 | 940,6 | 5,2 |
| ГП "Мирноградуголь" | 336,0 | 381,7 | 13,6 |
| ООО "Шахта "1/3 Новогродовская" | 535,3 | 372,7 | -30,4 |
| ГП "им. Сургая" | 253,1 | 363,3 | 43,5 |
| ОДО "Белозерская" | 496,0 | 326,7 | -34,1 |
| ГП "Торецкуголь" | 143,0 | 178,3 | 24,7 |
| ГП "Ш/У Южнодонбасское №1" | 106,6 | 166,8 | 56,5 |
| ООО "Краснолиманское" * | н/д | 141,3 | н/д |
| ГП "Первомайскуголь" | 108,0 | 135,6 | 25,6 |
| ГП "Селидовуголь | 68,1 | 117,5 | 72,5 |
| ПАО "Лисичанскуголь" | 44,1 | 63,9 | 44,9 |
| ГП "Краснолиманская" | 0,0 | 20,9 | 100,0 |
| ГП "Волыньуголь" | 27,9 | 8,8 | -68,5 |
| ПАО "Надежда" | 56,1 | 4,6 | -91,8 |
| ГП "Нововолынская №9" | 3,9 | ||
| ВСЕГО | 21 028,6 | 21 816,4 | 3,7 |
* - ООО "Краснолиманское" не предоставляло министерству данные с сентября 2018- го по ноябрь 2020 года, снова их не подает с марта 2021-го
Добыча угля в Украине помесячно, тыс. тонн:
| 2020 | 2021 | |
| январь | 2 654,3 | 2 580,4 |
| февраль | 2 557,3 | 2 566,1 |
| март | 2 675,0 | 2 729,7 |
| апрель | 1 547,7 | 2 501,7 |
| май | 1 517,6 | 2 413,0 |
| июнь | 2 201,6 | 2 538,9 |
| июль | 2 587,0 | 2 334,0 |
| август | 2 786,3 | 2 016,1 |
| сентябрь | 2 638,8 | 2 135,9 |
| октябрь | 2 584,0 | |
| ноябрь | 2 586,6 | |
| декабрь | 2 618,9 |
Данные: Минэнерго
Оптимальним рішенням для комерційного сектору в умовах літніх навантажень на енергосистему та ризику дефіциту потужності на тлі весняно-літньої ремонтної кампанії на об'єктах генерації є перехід до технології тригенерації – одночасного виробництва е/е, тепла та холоду, передає Енергореформа.
Масована комбінована атака РФ 5 травня принесла серйозні руйнування об’єктів газовидобутку Групи Нафтогаз, що призводить до необхідності додаткових обсягів імпорту газу для компенсації тимчасових втрат, передає Енергореформа.
НКРЕКП погодила проєкт пропозиції ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" щодо збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з’єднанні з Республікою Польща, передає Енергореформа.