| 2020 | 2021 | изм., % | 2020 | 2021 | изм., % | |
| валовой | товарный | |||||
| январь | 1 237,5 | 1 168,9 | -5,5 | 1 163,5 | 1 097,4 | -5,7 |
| февраль | 1 111,6 | 1 059,8 | -4,7 | 1 046,2 | 995,2 | -4,9 |
| март | 1 225,3 | 1 166,8 | -4,8 | 1 154,0 | 1 098,7 | -4,8 |
| апрель | 1 178,9 | 1 127,8 | -4,3 | 1 109,1 | 1 064,9 | -4,0 |
| май | 1 212,4 | 1 151,7 | -5,0 | 1 147,8 | 1 091,4 | -4,9 |
| июнь | 1 162,2 | 1 113,1 | -4,2 | 1 102,5 | 1 057,8 | -4,1 |
| июль | 1 201,1 | 1 143,7 | -4,8 | 1 138,4 | 1 087,6 | -4,5 |
| август | 1 201,4 | 1 152,9 | -4,0 | 1 140,9 | 1 094,6 | -4,1 |
| сентябрь | 1 151,0 | 1 119,8 | -2,7 | 1 095,1 | 1 063,9 | -2,8 |
| октябрь | 1 186,2 | 1 163,1 | -1,9 | 1 122,9 | 1 104,8 | -1,6 |
| ноябрь | 1 149,1 | 1 126,5 | -2,0 | 1 083,7 | 1 067,4 | -1,5 |
| ВСЕГО | 13 016,8 | 12 494,0 | -4,0 | 12 304,2 | 11 823,7 | -3,9 |
Данные: "Укргазвыдобування"
Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генеруючої потужності – її рівня до початку агресії РФ у 2014 році, передає Енергореформа.
В Україні налічується майже 90 тис. сонячних електростанцій приватних домогосподарств, які працюють за "зеленим" тарифом, передає Енергореформа.
Юрисконсульт компанії "Rengy development", учасник Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) Євгеній Черепаха в колонці для Енергореформи розповів про ризики замороження тарифу НЕК "Укренерго" на передачу для енергосистеми та всього енергоринку.