Данные о результатах торгов украинской нефтью на УМВБ в 2019 году (с НДС):
| Аукцион | Объем нефти, тонн | Стоимость нефти, грн | Средняя цена нефти, грн/тонн |
| №243 (16.01.2019) | 131 366,400 | 1 789 407 417,60 | 13 621,50 |
| №243Д (23.01.2019) | --- | --- | --- |
| №244 (13.02.2019) | --- | --- | --- |
| №244Д (20.02.2019) | 164 963,846 | 2 444 193 422,81 | 14 816,54 |
| №245 (13.03.2019) | --- | --- | --- |
| №245Д (20.03.2019) | --- | --- | --- |
| №246 (05.04.2019) | 268 430,554 | 4 306 605 857,68 | 16 043,65 |
| №246Д (17.04.2019) | --- | --- | --- |
| №247 (15.05.2019) | --- | --- | --- |
| №247Д (22.05.2019) | 118 541,900 | 1 979 236 018,77 | 16 696,51 |
| №248 (12.06.2019) | --- | --- | --- |
| №248Д (19.06.2019) | --- | --- | --- |
Данные: УМВБ
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус запропонував перерахувати державі як дивіденди кошти НАЕК "Енергоатом" приблизно в 20 млрд грн з прибутків, отриманих після підвищення тарифів для населення, передає Енергореформа.
НКРЕКП переглянула обов’язки та повноваження члена комісії й фігуранта справи "Мідас" Сергія Пушкаря та звернулась до НАЗК за роз’ясненнями щодо наявності корупційних ризиків при виконанні ним таких обов’язків, передає Енергореформа.
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус заявив, що ексміністр енергетики Герман Галущенко та його радник за матеріалами справи "Мідас" Ігор Миронюк лобіювали його звільнення з посади та замовляли медіаатаки на нього, передає Енергореформа.