ПАО "Укрнафта" выставит на торги 15 мая (№247) на площадке "Украинской межбанковской валютной биржи" 249 тыс. 628,6 тонн нефти, передает Энергореформа.
Согласно объявлению на сайте биржи, стартовая цена нефти составляет 16 тыс. 831,81 грн за тонну (с НДС), что на 2,6% больше цены несостоявшихся 17 апреля торгов (16 тыс. 411,94 грн/тонна).
Как сообщалось, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству, или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.
Данные о результатах торгов украинской нефтью на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ, Киев) в 2018-2019 гг. (с НДС).
| Аукцион | Объем нефти, тонн | Стоимость нефти, грн | Средняя цена нефти, грн/тонн |
| №231 (23.01.2018) | 89 980,200 | 1 548 491 756,85 | 17 209,25 |
| №231Д (31.01.2018) | 33 455,000 | 583 986 130,85 | 17 455,87 |
| №232 (14.02.2018) | --- | --- | --- |
| №232Д (21.02.2018) | 157 995,900 | 2 383 968 535,92 | 15 088,80 |
| №233 (14.03.2018) | --- | --- | --- |
| №233Д (21.03.2018) | 160 458,500 | 2 300 557 697,90 | 14 337,40 |
| №234 (18.04.2018) | 127 487,000 | 1 936 276 380,61 | 15 188,03 |
| №234Д (25.04.2018) | --- | --- | --- |
| №235 (16.05.2018) | 115 705,100 | 1 889 848 423,93 | 16 333,32 |
| №235Д (23.05.2018) | 47 220,000 | 796 942 800,60 | 16 877,23 |
| №236 (13.06.2018) | --- | --- | --- |
| №236Д (20.06.2018) | --- | --- | --- |
| №237 (18.07.2018) | --- | --- | --- |
| №237Д (25.07.2018) | 116 252,900 | 1 986 510 954,74 | 17 087,84 |
| №238 (15.08.2018) | --- | --- | --- |
| №238Д (22.08.2018) | 114 784,800 | 1 977 722 590,59 | 17 229,83 |
| №239 (12.09.2018) | --- | --- | --- |
| №239Д (19.09.2018) | 121 543,200 | 2 312 494 292,95 | 19 026,11 |
| №240 (17.10.2018) | --- | --- | --- |
| №240Д (24.10.2018) | 125 173,100 | 2 511 212 718,35 | 20 061,92 |
| №241 (14.11.2018) | --- | --- | --- |
| №241Д (21.10.2018) | 121 975,100 | 2 087 818 512,68 | 17 116,76 |
| №242 (12.12.2018) | 129 900,400 | 1 933 920 783,09 | 14 887,72 |
| №242Д (18.12.2018) | --- | --- | --- |
| №243 (16.01.2019) | 131 366,400 | 1 789 407 417,60 | 13 621,50 |
| №243Д (23.01.2019) | --- | --- | --- |
| №244 (13.02.2019) | --- | --- | --- |
| №244Д (20.02.2019) | 164 963,846 | 2 444 193 422,81 | 14 816,54 |
| №245 (13.03.2019) | --- | --- | --- |
| №245Д (20.03.2019) | --- | --- | --- |
| №246 (05.04.2019) | 268 430,554 | 4 306 605 857,68 | 16 043,65 |
| №246Д (17.04.2019) | --- | --- | --- |
Данные: УМВБ
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус запропонував перерахувати державі як дивіденди кошти НАЕК "Енергоатом" приблизно в 20 млрд грн з прибутків, отриманих після підвищення тарифів для населення, передає Енергореформа.
НКРЕКП переглянула обов’язки та повноваження члена комісії й фігуранта справи "Мідас" Сергія Пушкаря та звернулась до НАЗК за роз’ясненнями щодо наявності корупційних ризиків при виконанні ним таких обов’язків, передає Енергореформа.
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус заявив, що ексміністр енергетики Герман Галущенко та його радник за матеріалами справи "Мідас" Ігор Миронюк лобіювали його звільнення з посади та замовляли медіаатаки на нього, передає Енергореформа.