| Аукцион | Объем нефти, тонн | Стоимость нефти, грн | Средняя цена нефти, грн/тонна |
| №243 (16.01.2019) | 131 366,400 | 1 789 407 417,60 | 13 621,50 |
| №243Д (23.01.2019) | --- | --- | --- |
| №244 (13.02.2019) | --- | --- | --- |
| №244Д (20.02.2019) | 164 963,846 | 2 444 193 422,81 | 14 816,54 |
| №245 (13.03.2019) | --- | --- | --- |
| №245Д (20.03.2019) | --- | --- | --- |
| №246 (05.04.2019) | 268 430,554 | 4 306 605 857,68 | 16 043,65 |
| №246Д (17.04.2019) | --- | --- | --- |
| №247 (15.05.2019) | --- | --- | --- |
| №247Д (22.05.2019) | 118 541,900 | 1 979 236 018,77 | 16 696,51 |
| №248 (12.06.2019) | --- | --- | --- |
| №248Д (19.06.2019) | --- | --- | --- |
| №249 (12.07.2019) | 117 567,500 | 1 670 013 418,62 | 14 204,72 |
| №249Д (19.07.2019) | --- | --- | --- |
| №250НГК-УЭБ (07.08.2019) | --- | --- | --- |
| №250ДНГК-УЭБ (21.08.2019) | 134 107,000 | 1 808 355 112,94 | 13 484,42 |
| №251НГК-УЭБ (04.10.2019) | --- | --- | --- |
| №251ДНГК-УЭБ (16.10.2019) | 126 572,500 | 1 602 220 522,70 | 12 658,52 |
| №252НГК-УЭБ (13.11.2019) | --- | --- | --- |
| №252ДНГК-УЭБ (20.11.2019) | 131 246,800 | 1 756 231 805,35 | 13 381,14 |
| №253НГК-УЭБ (19.12.2019) | 132 620,600 | 1 723 346 343,94 | 12 994,56 |
| №254НГК-УЭБ (16.01.2020) | --- | --- | --- |
| №254ДНГК-УЭБ (23.01.2020) | 123 966,000 | 1 679 161 618,44 | 13 545,34 |
| №255НГК-УЭБ (12.02.2020) | --- | --- | --- |
| №255ДНГК-УЭБ (20.02.2020) | --- | --- | --- |
| №256НГК-УЭБ (11.03.2020) | --- | --- | --- |
| №257НГК-УЭБ (07.04.2020) | 608 245,400 | 3 165 138 752,89 | 5 203,72 |
Данные: УМВБ, УЭБ
Інтерв’ю підготовлено ДНТЦ ЯРБ спільно з редакцією Uatom.org у межах циклу заходів до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, з дозволу яких публікується в Енергореформі.
Ситуація на ринку нафти та нафтопродуктів у світі залишається вкрай напруженою через конфлікт на Близькому Сході, що неодмінно позначається на ринку України та призводить до здорожчання пального, передає Енергореформа.
Сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера – Групи "Нафтогаз", передає Енергореформа.