| Компанія | Обсяг, тис. куб. м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб. м |
| ТОВ "Горизонти" | 410 | 5,91 |
| ПрАТ "Природні ресурси" | 330 | 14,02 |
| ТОВ "Куб-Газ" | 248,36 | 12,37 |
| ТОВ "СГС" | 90 | 10,48 |
| ТОВ "Надрагаз" | 52,67 | 8,83 |
| ТОВ "Українська бурова компанія" | 40,3 | 21,78 |
| ТОВ "Нафтогазгазопромислова геологія" | 4,38 | 25,52 |
| ТОВ "ТНГК" | 3 | 15,55 |
| ТОВ "Рожнятивнафта" | 2 | 17,14 |
| Усього обсяг реалізації 1,18 млн куб. м, середньозважена ціна 10,67 тис. грн/тис. куб. м. | ||
Інтерв’ю підготовлено ДНТЦ ЯРБ спільно з редакцією Uatom.org у межах циклу заходів до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, з дозволу яких публікується в Енергореформі.
Ситуація на ринку нафти та нафтопродуктів у світі залишається вкрай напруженою через конфлікт на Близькому Сході, що неодмінно позначається на ринку України та призводить до здорожчання пального, передає Енергореформа.
Сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера – Групи "Нафтогаз", передає Енергореформа.