| Компанія | Об'єм, тис. куб. м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб. м | |
| 1 | ПрАТ "Нафтогазвидобування" | 1785,4/40 | 21,09/9,61 |
| 2 | ПАТ "Укрнафта" | 315,3 | 18,87 |
| 3 | ТОВ "Косул" | 130/2,52 | 12,57/6,2 |
| 4 | ТОВ "ЗНС" | 73/19/ 35/46/3/ 164,65 | 9,3/5,43/15,73/11,22/8,55/6,19 |
| 5 | ТОВ "Стрийнафтогаз" | 47,3 | 9,69 |
| 6 | ТОВ "Парі" | 9,54 | 14,84 |
| 7 | ТОВ "Надрагаз" | 7,16 | 9,35 |
| 8 | ТОВ "Арабський енергетичний альянс ЮЕЙ" | 4,2 | 12,64 |
| 9 | "Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД" | 2 | 12,29 |
| 10 | ТОВ "Пром-Енерго Продукт" | 0,5 | 16,21 |
| Усього обсяг реалізації 2,68 млн. куб.м, середньозважена ціна 18,36 тис.грн/тис. куб. м | |||
Результати торгів газом власного видобутку для виробників соціально значущих продуктів 18 січня 2022 року (постачання – остання декада/тиждень січня)
| Компанія | Об'єм, тис. куб м | Ціна продажу тис. грн/тис. куб. м | |
| 1 | ПАТ "Укрнафта" | 151,34 | 18,82 |
| 2 | СП ПГНК | 69 | 16,61 |
| 3 | "Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД" | 55,83 | 12,29 |
| 4 | ТОВ "Системойлінженерінг" | 44,41 | 6,57 |
| 5 | ТОВ "Куб-Газ" | 31,33 | 13,09 |
| 6 | ТОВ "Перша українська газонафтова компанія" | 29,4 | 11,82 |
| 7 | ТОВ "Стрийнафтогаз" | 22,13 | 9,66 |
| 8 | ТОВ "ЗНС" | 21/34/16/8/1 | 11,19/9,27/15,71/5,41/8,53 |
| 9 | ТОВ "Пром-Енерго Продукт" | 10 | 16,21 |
| 10 | ТОВ СП "УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД" | 7,67 | 14,16 |
| 11 | ТОВ "МАККОМ-Груп" | 4,2 | 16,35 |
| 12 | ТОВ "ТНГК" | 3,6 | 16,25 |
| 13 | ТОВ "Нафтогазгазопромислова геологія" | 0,57 | 19,44 |
| 14 | ПрАТ "Галс-К" ЦД № 35/4 | 0,5 | 9,4 |
| Усього обсяг реалізації 509,98 тис. куб.м, середньозважена ціна 14,41 тис.грн/тис. куб. м | |||
Результати торгів газом власного видобутку для виробників соціально значущих продуктів 17 січня 2022 року (постачання – остання декада січня)
| Компанія-продавець | Об'єм, тис. куб. м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб | |
| 1 | ПрАТ "Нафтогазвидобування" | 860 | 9,54 |
| 2 | ТОВ "Еско-Північ" | 290 | 17,77 |
| 3 | АТ "Укргазвидобування" | 71 | 14,48 |
| 4 | ТОВ "Косул" | 60 | 6,15 |
| 5 | ПрАТ "Природні ресурси" | 50 | 14,08 |
| 6 | ТОВ "СГС" | 15 | 10,3 |
| Усього обсяг реалізації 1,35 млн куб.м, середньозважена ціна 11,59 тис./тис. куб. м | |||
Масована комбінована атака РФ 5 травня принесла серйозні руйнування об’єктів газовидобутку Групи Нафтогаз, що призводить до необхідності додаткових обсягів імпорту газу для компенсації тимчасових втрат, передає Енергореформа.
НКРЕКП погодила проєкт пропозиції ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" щодо збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з’єднанні з Республікою Польща, передає Енергореформа.
Троє працівників Групи "Нафтогаз" та двоє рятувальників ДСНС загинули внаслідок чергової масованої російської атаки у ніч з 4 на 5 травня, ще 37 людей поранені, а також суттєво пошкоджені об’єкти, передає Енергореформа.