| Компанія | Обсяг, тис. куб.м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб.м |
| ТОВ "Надра-Геоінвест" | 730 | 16,28 |
| ПрАТ "Укргазвидобування" | 560 | 14,63 |
| Представництво Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед | 450 | 15,2 |
| ТОВ "Горизонти" | 410 | 5,91 |
| ПрАТ "Природні ресурси" | 330 | 14,02 |
| СП ПГНК | 260 | 13,43 |
| ТОВ "Енергія-95" | 249,66 | 21,4 |
| ТОВ "Куб-Газ" | 248,36 | 12,37 |
| ТОВ "СГС" | 90 | 10,48 |
| ТОВ "Пром-Енергопродукт" | 80 | 14,88 |
| ТОВ "Сенс-Д" | 80 | 16,98 |
| ТОВ "Парі" | 73,55 | 19,39 |
| ТОВ "Надрагаз" | 52,67 | 8,83 |
| ТОВ "Стратум Україна" | 50 | 19,15 |
| ТОВ "Українська бурова компанія" | 40,3 | 21,78 |
| ТОВ "Актив Газ Ресурс" | 36,49 | 13,2 |
| ТОВ "Тисагаз" | 35,36 | 19,48 |
| ТОВ "Арабський енергетичний альянс ЮЕЙ" | 14 | 31,29 |
| ПАТ "Шахта ім. Засядька" | 8,75 | 19,47 |
| ТОВ "Нафтогазбуріння" | 5,64 | 13,81 |
| ТОВ "Нафтогазопромислова геологія" | 4,38 | 25,52 |
| ТОВ "ТНГК" | 3 | 15,55 |
| ТОВ "Рожнятівнафта" | 2,7/2,2 | 17,14/17,69 |
| ТОВ "Навігатор Майницьке" | 1,88 | 10,39 |
| ТОВ "Трубопласт" | 0,84 | 17,68 |
| Усього обсяг реалізації 3,82 млн куб. м | ||
Комісія першого конкурсу на нову генеруючу потужність визначила його переможцями 7 компаній, які в цілому заявили будівництво 316,4 МВт, та відхилила пропозиції ще трьох із загальною потужністю 107,12 МВт, передає Енергореформа.
Енергетики планують вийти на стабільні графіки електропостачання лівого берега Києва, Бориспільського та Броварського районів 31 грудня-1 січня, а відновити електропостачання Вишгорода до кінця 30 грудня, передає Енергореформа.
У Вишгородському районі Київської області внаслідок масованої атаки РФ 27 грудня без електрики залишаються понад 9 тис. споживачів (точок підключення), відновлювальні роботи потребують ще трохи часу, передає Енергореформа.