Постачання вугілля на склади ГК ТЕС України у січні 2022 року збільшилося на 8% (на 148,2 тис. тонн) порівняно з груднем 2021 року – до 1 млн 990,7 тис. тонн. В т.ч. постачання імпортного вугілля склало 643,4 тис. тонн (+1,6 раза), вугілля українського видобутку – 1 млн 347,3 тис. тонн (-6,5%).
Запаси вугілля на ТЕС України, тис. тонн:
| ТЕС | 08.02.21 | 01.10.21 | 01.11.21 | 01.12.21 | 31.12.21 | 31.01.22 | 07.02.22 |
| "ДТЕК Східенерго" | |||||||
| Луганська | 85,2 | 116,4 | 50,0 | 36,2 | 12,1 | 21,8 | 17,0 |
| Курахівська | 28,6 | 159,5 | 58,0 | 65,8 | 81,4 | 149,3 | 168,5 |
| "ДТЕК Західенерго" | |||||||
| Ладижинська | 21,1 | 77,4 | 31,8 | 20,7 | 6,1 | 81,4 | 85,7 |
| Добротвірська | 11,8 | 42,4 | 37,2 | 11,2 | 11,1 | 12,0 | 14,0 |
| Бурштинська | 18,1 | 45,5 | 118,0 | 29,5 | 31,5 | 127,7 | 121,3 |
| "ДТЕК Дніпроенерго" | |||||||
| Запорізька | 26,6 | 61,1 | 40,3 | 32,0 | 85,4 | 67,4 | 50,1 |
| Придніпровська | 8,8 | 36,5 | 14,7 | 9,1 | 16,8 | 17,0 | 16,8 |
| Криворізька | 26,4 | 74,8 | 65,2 | 35,7 | 31,3 | 25,7 | 43,2 |
| "Центренерго" | |||||||
| Зміївська | 23,5 | 22,3 | 38,7 | 56,5 | 36,3 | 42,6 | 46,6 |
| Трипільська | 24,1 | 30,6 | 36,8 | 41,8 | 56,3 | 34,6 | 44,2 |
| Вуглегірська | 7,3 | 9,6 | 22,2 | 24,0 | 26,4 | 46,1 | 62,3 |
| "Донбасенерго" | |||||||
| Слов'янська | 102,9 | 47,0 | 29,9 | 25,8 | 41,0 | 31,6 | 25,8 |
| УСЬОГО | |||||||
| ГК ТЕС | 384,4 | 723,2 | 542,8 | 388,3 | 435,7 | 657,2 | 695,5 |
Міненерго пропонує уряду включити "Українські розподільні мережі", "Оператора ринку" та "ГарПок" у перелік важливих підприємств з держчасткою від 50%, призначення керівників та членів наглядрад яких здійснюється за участю номінаційного комітету, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор газотранспортної системи України" – Віталія Зубрія та Руслана Стрільця, призначених на посади в липні цього року, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор ринку" – Олену Ковальчук та Андрія Степаненка, предає Енергореформа.