| ТЕС | 18.01.21 | 01.10.21 | 01.11.21 | 01.12.21 | 10.01.22 | 17.01.22 |
| "ДТЕК Східенерго" | ||||||
| Луганська | 136.1 | 116,4 | 50,0 | 36,2 | 11,5 | 21.1 |
| Курахівська | 37.3 | 159,5 | 58,0 | 65,8 | 125,2 | 142.3 |
| "ДТЕК Західенерго" | ||||||
| Ладижинська | 21.8 | 77,4 | 31,8 | 20,7 | 43,7 | 63.7 |
| Добротвірська | 15.4 | 42,4 | 37,2 | 11,2 | 21,4 | 17.2 |
| Бурштинська | 35.1 | 45,5 | 118,0 | 29,5 | 86,5 | 105.3 |
| "ДТЕК Дніпроенерго" | ||||||
| Запорізька | 38.1 | 61,1 | 40,3 | 32,0 | 110,7 | 101.5 |
| Придніпровська | 43.5 | 36,5 | 14,7 | 9,1 | 15,1 | 18.1 |
| Криворізька | 40.9 | 74,8 | 65,2 | 35,7 | 28,7 | 29.7 |
| "Центренерго" | ||||||
| Зміївська | 7.7 | 22,3 | 38,7 | 56,5 | 42,4 | 43.8 |
| Трипільська | 10.8 | 30,6 | 36,8 | 41,8 | 42,1 | 36.9 |
| Вуглегірська | 5.9 | 9,6 | 22,2 | 24,0 | 23,8 | 48.6 |
| "Донбасенерго" | ||||||
| Слов'янська | 94.8 | 47,0 | 29,9 | 25,8 | 43,1 | 53.3 |
| УСЬОГО | ||||||
| ГК ТЕС | 487.5 | 723,2 | 542,8 | 388,3 | 594,2 | 681.5 |
Дані: Міненерго
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус запропонував перерахувати державі як дивіденди кошти НАЕК "Енергоатом" приблизно в 20 млрд грн з прибутків, отриманих після підвищення тарифів для населення, передає Енергореформа.
НКРЕКП переглянула обов’язки та повноваження члена комісії й фігуранта справи "Мідас" Сергія Пушкаря та звернулась до НАЗК за роз’ясненнями щодо наявності корупційних ризиків при виконанні ним таких обов’язків, передає Енергореформа.
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус заявив, що ексміністр енергетики Герман Галущенко та його радник за матеріалами справи "Мідас" Ігор Миронюк лобіювали його звільнення з посади та замовляли медіаатаки на нього, передає Енергореформа.