| ТЕС | 15.02.21 | 01.10.21 | 01.11.21 | 01.12.21 | 31.12.21 | 01.02.22 | 07.02.22 | 14.02.22 |
| "ДТЕК Східенерго" | ||||||||
| Луганська | 67,2 | 116,4 | 50,0 | 36,2 | 12,1 | 20.3 | 17,0 | 27,8 |
| Курахівська | 19,7 | 159,5 | 58,0 | 65,8 | 81,4 | 153.5 | 168,5 | 164,3 |
| "ДТЕК Західенерго" | ||||||||
| Ладижинська | 8,3 | 77,4 | 31,8 | 20,7 | 6,1 | 82.3 | 85,7 | 89,2 |
| Добротвірська | 3,2 | 42,4 | 37,2 | 11,2 | 11,1 | 14.2 | 14,0 | 14,3 |
| Бурштинська | 19,7 | 45,5 | 118,0 | 29,5 | 31,5 | 127.9 | 121,3 | 121,1 |
| "ДТЕК Дніпроенерго" | ||||||||
| Запорізька | 22,3 | 61,1 | 40,3 | 32,0 | 85,4 | 64.4 | 50,1 | 41,0 |
| Придніпровська | 4,7 | 36,5 | 14,7 | 9,1 | 16,8 | 19.4 | 16,8 | 24,4 |
| Криворізька | 24,1 | 74,8 | 65,2 | 35,7 | 31,3 | 30.3 | 43,2 | 57,8 |
| "Центренерго" | ||||||||
| Зміївська | 21,0 | 22,3 | 38,7 | 56,5 | 36,3 | 42.9 | 46,6 | 55,7 |
| Трипільська | 14,7 | 30,6 | 36,8 | 41,8 | 56,3 | 37.6 | 44,2 | 52.8 |
| Вуглегірська | 9,7 | 9,6 | 22,2 | 24,0 | 26,4 | 49.2 | 62,3 | 63.7 |
| "Донбасенерго" | ||||||||
| Слов'янська | 98,9 | 47,0 | 29,9 | 25,8 | 41,0 | 30.3 | 25,8 | 24.5 |
| УСЬОГО | ||||||||
| ГК ТЕС | 313.3 | 723,2 | 542,8 | 388,3 | 435,7 | 672.3 | 695,5 | 736,6 |
Дані: Міненерго
Мережа автозаправних комплексів WOG повідомила про удари РФ по двом нафтобазам компанії за останній час, передає Енергореформа.
Національний енергорегулятор НКРЕКП змушений був перенести своє засідання, заплановане на середу, 23 вересня, через безпекову ситуацію в Києві та технічні проблеми зі зв’язком, передає Енергореформа.
Глава АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва повідомив, що уражена інфраструктура товариства, внаслідок чого не працює його сайт та служба підтримки, передає Енергореформа.