| ТЕС | 01.02.21 | 01.10.21 | 01.11.21 | 01.12.21 | 31.01.221 | 24.01.22 | 31.01.22 |
| "ДТЕК Східенерго" | |||||||
| Луганська | 101,6 | 116,4 | 50,0 | 36,2 | 12,1 | 32,9 | 21,8 |
| Курахівська | 44,3 | 159,5 | 58,0 | 65,8 | 81,4 | 162,6 | 149,3 |
| "ДТЕК Західенерго" | |||||||
| Ладижинська | 21,2 | 77,4 | 31,8 | 20,7 | 6,1 | 80,3 | 81,4 |
| Добротвірська | 16,5 | 42,4 | 37,2 | 11,2 | 11,1 | 12,6 | 12,0 |
| Бурштинська | 30,2 | 45,5 | 118,0 | 29,5 | 31,5 | 121,3 | 127,7 |
| "ДТЕК Дніпроенерго" | |||||||
| Запорізька | 27,4 | 61,1 | 40,3 | 32,0 | 85,4 | 87,3 | 67,4 |
| Придніпровська | 15,3 | 36,5 | 14,7 | 9,1 | 16,8 | 21,2 | 17,0 |
| Криворізька | 22,1 | 74,8 | 65,2 | 35,7 | 31,3 | 29,9 | 25,7 |
| "Центренерго" | |||||||
| Зміївська | 18,9 | 22,3 | 38,7 | 56,5 | 36,3 | 52,2 | 42,6 |
| Трипільська | 23,7 | 30,6 | 36,8 | 41,8 | 56,3 | 37,2 | 34,6 |
| Вуглегірська | 8,9 | 9,6 | 22,2 | 24,0 | 26,4 | 37,5 | 46,1 |
| "Донбасенерго" | |||||||
| Слов'янська | 106,8 | 47,0 | 29,9 | 25,8 | 41,0 | 38,4 | 31,6 |
| УСЬОГО | |||||||
| ГК ТЕС | 436,8 | 723,2 | 542,8 | 388,3 | 435,7 | 713,4 | 657,2 |
За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, передає Енергореформа.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев висловився за підтримку продовження на 2026 рік пільг на везення енергообладнання й анонсував розгляд питання найближчим часом, передає Енергореформа.
ДТЕК Київські електромережі на кінець 2025 року інвестує в підтримку та розвиток енергорозподільної мережі понад 1 млрд грн, передає Енергореформа.