Запасы угля на складах ГК ТЭС, тыс. тонн:
| "А" | "Г" | всего | |
| 22.06.2021 | 228,4 | 1 143,2 | 1 371,6 |
| 23.06.2021 | 230,9 | 1 146,5 | 1 377,4 |
| 24.06.2021 | 233,8 | 1 147,8 | 1 381,6 |
| 25.06.2021 | 230,8 | 1 128,1 | 1 358,9 |
| 29.06.2021 | 231,2 | 1 079,5 | 1 310,7 |
| 30.06.2021 | 234,7 | 1 062,4 | 1 297,1 |
| 01.07.2021 | 239,2 | 1 043,9 | 1 283,1 |
| 02.07.2021 | 238,3 | 1 016,9 | 1 255,2 |
| 05.07.2021 | 236,0 | 1 003,1 | 1 239,0 |
| 06.07.2021 | 240,3 | 1 010,1 | 1 250,4 |
| 07.07.2021 | 243,3 | 994,9 | 1 238,2 |
| 08.07.2021 | 244,4 | 979,7 | 1 224,0 |
| 09.07.2021 | 249,1 | 964,0 | 1 213,1 |
| 12.07.2021 | 259,8 | 924,5 | 1 184,3 |
| 13.07.2021 | 254,6 | 906,4 | 1 161,1 |
| 14.07.2021 | 249,7 | 897,7 | 1 147,4 |
| 15.07.2021 | 249,2 | 880,0 | 1 129,2 |
| 16.07.2021 | 243,5 | 865,0 | 1 108,5 |
| 19.07.2021 | 247,7 | 779,2 | 1 046,9 |
| 20.07.2021 | 243,5 | 771,0 | 1 014,5 |
| 21.07.2021 | 238,2 | 739,9 | 978,1 |
Поставка и расход угля на ГК ТЭС, тыс. тонн
| поставка | расход | |||||
| "А" | "Г" | всего | "А" | "Г" | всего | |
| январь-2021 | 183,0 | 1 385,8 | 1 568,8 | 251,5 | 1 666,5 | 1 918,0 |
| февраль-2021 | 165,6 | 1 563,7 | 1 729,3 | 217,4 | 1 528,4 | 1 745,8 |
| март-2021 | 126,9 | 1 540,8 | 1 667,7 | 100,4 | 1 510,1 | 1 610,5 |
| апрель-2021* | 85,7 | 1 292,8 | 1 378,5 | 61,4 | 1 064,5 | 1 125,9 |
| май-2021 | 92,4 | 1 294,6 | 1 387,1 | 72,1 | 969,6 | 1 041,6 |
| июнь-2021 | 133,0 | 1 224,7 | 1 357,7 | 98,3 | 1 076,6 | 1 174,9 |
| 1-21 июля-2021 | 111,7 | 779,2 | 890,9 | 112,0 | 1 088,5 | 1 200,5 |
* - объем без последнего дня месяца
Данные: Минэнерго
Інтерв’ю підготовлено ДНТЦ ЯРБ спільно з редакцією Uatom.org у межах циклу заходів до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, з дозволу яких публікується в Енергореформі.
Ситуація на ринку нафти та нафтопродуктів у світі залишається вкрай напруженою через конфлікт на Близькому Сході, що неодмінно позначається на ринку України та призводить до здорожчання пального, передає Енергореформа.
Сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера – Групи "Нафтогаз", передає Енергореформа.