Запасы угля на складах ГК ТЭС, тыс. тонн:
"А" | "Г" | всего | |
01.07.2021 | 239,2 | 1 043,9 | 1 283,1 |
02.07.2021 | 238,3 | 1 016,9 | 1 255,2 |
05.07.2021 | 236,0 | 1 003,1 | 1 239,0 |
06.07.2021 | 240,3 | 1 010,1 | 1 250,4 |
07.07.2021 | 243,3 | 994,9 | 1 238,2 |
08.07.2021 | 244,4 | 979,7 | 1 224,0 |
09.07.2021 | 249,1 | 964,0 | 1 213,1 |
12.07.2021 | 259,8 | 924,5 | 1 184,3 |
13.07.2021 | 254,6 | 906,4 | 1 161,1 |
14.07.2021 | 249,7 | 897,7 | 1 147,4 |
15.07.2021 | 249,2 | 880,0 | 1 129,2 |
16.07.2021 | 243,5 | 865,0 | 1 108,5 |
19.07.2021 | 247,7 | 779,2 | 1 046,9 |
20.07.2021 | 243,5 | 771,0 | 1 014,5 |
21.07.2021 | 238,2 | 739,9 | 978,1 |
22.07.2021 | 232,4 | 707,4 | 939,8 |
23.07.2021 | 240,0 | 697,5 | 937,6 |
26.07.2021 | 244,9 | 708,9 | 953,7 |
27.07.2021 | 252,2 | 705,0 | 957,2 |
28.07.2021 | 254,4 | 679,2 | 933,6 |
29.07.2021 | 253,0 | 646,4 | 899,3 |
30.07.2021 | 251,8 | 617,2 | 869,0 |
02.08.2021 | 252,8 | 552,2 | 805,0 |
поставка | расход | |||||
"А" | "Г" | всего | "А" | "Г" | всего | |
январь-2021 | 183,0 | 1 385,8 | 1 568,8 | 251,5 | 1 666,5 | 1 918,0 |
февраль-2021 | 165,6 | 1 563,7 | 1 729,3 | 217,4 | 1 528,4 | 1 745,8 |
март-2021 | 126,9 | 1 540,8 | 1 667,7 | 100,4 | 1 510,1 | 1 610,5 |
апрель-2021* | 85,7 | 1 292,8 | 1 378,5 | 61,4 | 1 064,5 | 1 125,9 |
май-2021 | 92,4 | 1 294,6 | 1 387,1 | 72,1 | 969,6 | 1 041,6 |
июнь-2021 | 133,0 | 1 224,7 | 1 357,7 | 98,3 | 1 076,6 | 1 174,9 |
июль-2021* | 167,6 | 1 118,9 | 1 286,5 | 154,6 | 1 550,9 | 1 705,5 |
* - объем без последнего дня месяца
Данные: Минэнерго
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.