| 11.10.21 | 18.10.21 | 26.10.21 | 01.11.21 | 08.11.21 | 15.11.21 | |
| "ДТЭК ВОСТОКЭНЕРГО" | ||||||
| Луганская | 113,8 | 91,3 | 66,6 | 50,0 | 61,7 | 61,7 |
| Кураховская | 141,7 | 99,1 | 57,2 | 58,0 | 45,7 | 40,5 |
| "ДТЭК ЗАХИДЭНЕРГО" | ||||||
| Ладыжинская | 82,9 | 79,5 | 50,5 | 31,8 | 11,6 | 8,3 |
| Добротворская | 34,0 | 37,2 | 39,9 | 37,2 | 33,0 | 34,6 |
| Бурштынская | 55,8 | 78,3 | 119,6 | 118,0 | 109,3 | 77,1 |
| "ДТЭК ДНИПРОЭНЕРГО" | ||||||
| Запорожская | 47,4 | 53,8 | 56,0 | 40,3 | 30,6 | 4,8 |
| Приднепровская | 35,7 | 30,0 | 13,9 | 14,7 | 8,4 | 3,6 |
| Криворожская | 56,2 | 46,2 | 56,5 | 65,2 | 69,3 | 55,2 |
| "ЦЕНТРЭНЕРГО" | ||||||
| Змиевская | 19,9 | 20,9 | 35,9 | 38,7 | 34,4 | 38,0 |
| Трипольская | 38,5 | 46,7 | 44,7 | 36,8 | 25,8 | 19,7 |
| Углегорская | 9,7 | 16,7 | 16,4 | 22,2 | 18,3 | 13,5 |
| "ДОНБАССЭНЕРГО" | ||||||
| Славянская | 31,2 | 24,0 | 21,7 | 29,9 | 31,2 | 21,0 |
| ВСЕГО | ||||||
| ГК ТЭС | 666,6 | 623,7 | 578,9 | 542,8 | 479,3 | 378,0 |
Данные: Минэнерго
Міненерго пропонує уряду включити "Українські розподільні мережі", "Оператора ринку" та "ГарПок" у перелік важливих підприємств з держчасткою від 50%, призначення керівників та членів наглядрад яких здійснюється за участю номінаційного комітету, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор газотранспортної системи України" – Віталія Зубрія та Руслана Стрільця, призначених на посади в липні цього року, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор ринку" – Олену Ковальчук та Андрія Степаненка, предає Енергореформа.