| 18.10.21 | 26.10.21 | 01.11.21 | 08.11.21 | 15.11.21 | 22.11.21 | |
| "ДТЭК ВОСТОКЭНЕРГО" | ||||||
| Луганская | 91,3 | 66,6 | 50,0 | 61,7 | 61,7 | 50,7 |
| Кураховская | 99,1 | 57,2 | 58,0 | 45,7 | 40,5 | 46,1 |
| "ДТЭК ЗАХИДЭНЕРГО" | ||||||
| Ладыжинская | 79,5 | 50,5 | 31,8 | 11,6 | 8,3 | 24,4 |
| Добротворская | 37,2 | 39,9 | 37,2 | 33,0 | 34,6 | 22,2 |
| Бурштынская | 78,3 | 119,6 | 118,0 | 109,3 | 77,1 | 45,6 |
| "ДТЭК ДНИПРОЭНЕРГО" | ||||||
| Запорожская | 53,8 | 56,0 | 40,3 | 30,6 | 4,8 | 20,0 |
| Приднепровская | 30,0 | 13,9 | 14,7 | 8,4 | 3,6 | 6,1 |
| Криворожская | 46,2 | 56,5 | 65,2 | 69,3 | 55,2 | 43,8 |
| "ЦЕНТРЭНЕРГО" | ||||||
| Змиевская | 20,9 | 35,9 | 38,7 | 34,4 | 38,0 | 39,1 |
| Трипольская | 46,7 | 44,7 | 36,8 | 25,8 | 19,7 | 25,8 |
| Углегорская | 16,7 | 16,4 | 22,2 | 18,3 | 13,5 | 12,2 |
| "ДОНБАССЭНЕРГО" | ||||||
| Славянская | 24,0 | 21,7 | 29,9 | 31,2 | 21,0 | 24,6 |
| ВСЕГО | ||||||
| ГК ТЭС | 623,7 | 578,9 | 542,8 | 479,3 | 378,0 | 360,6 |
Данные: Минэнерго
НАК "Нафтогаз України" підписав грантову угоду з ЄБРР на EUR23 млн за підтримки уряду Нідерландів з метою спрямування коштів на закупівлю додаткових обсягів природного газу, передає Енергореформа.
Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" взяла до відома лист народного депутата України Андрія Геруса від 5 листопада 2026 року щодо діяльності товариства у сфері торгівлі електроенергією та проаналізує викладені в ньому обставини, передає Енергореформа.
Правоохоронці спільно з фахівцями з безпеки АТ "Укрнафта" викрили масштабну схему незаконних врізок у трубопроводи та крадіжок нафтової сировини, передає Енергореформа.