Запасы угля на складах ГК ТЭС, тыс. тонн:
| 27.08.2018 | 19.08.2019 | 27.08.2019 | |
| Приднепровская ТЭС (а) | 12,8+95,3 (г) | 10,1+46,0 (г) | 10,3+43,9 (г) |
| Славянская ТЭС (а) | 44,1 | 116,6 | 126,5 |
| Трипольская ТЭС (а) | 76,7+29,0 (г) | 29,6+14,9 (г) | 23,7+8,0 (г) |
| Змиевская ТЭС (а) | 10,3+54,7 (г) | 43,1+9,5 (г) | 47,6+1,7 (г) |
| Луганская ТЭС (а) | 35,1 | 3,1 | 3,1 |
| Криворожская ТЭС (а) | 62,4+26,2 (г) | 60,3 | 51,6 |
| Запорожская ТЭС (г) | 112,9 | 64,2 | 68,2 |
| Бурштынская ТЭС (г) | 304,7 | 114,5 | 120,5 |
| Добротворская ТЭС (г) | 51,2 | 20,4 | 21,9 |
| Ладыжинская ТЭС (г) | 122,2 | 22,9 | 39,3 |
| Углегорская ТЭС (г) | 108,9 | 18,5 | 10,4 |
| Кураховская ТЭС (г) | 364,8 | 179,8 | 132,5 |
| ВСЕГО ТЭС | 1 511,4 | 753,4 | 709,4 |
Суммарные запасы угля на складах ГК ТЭС на протяжении лета 2019 года, тыс. тонн:
| 31.05.19 | 1 828,5 |
| 03.06.19 | 1 808,0 |
| 11.06.19 | 1 735,1 |
| 18.06.19 | 1 607,9 |
| 24.06.19 | 1 497,9 |
| 02.07.19 | 1 379,8 |
| 08.07.19 | 1 281,6 |
| 15.07.19 | 1 121,3 |
| 22.07.19 | 1 070,4 |
| 29.07.19 | 1 014,7 |
| 05.08.19 | 975,7 |
| 12.08.19 | 896,9 |
| 19.08.19 | 753,4 |
| 27.08.19 | 709,4 |
Данные: Минэнергоугля
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус запропонував перерахувати державі як дивіденди кошти НАЕК "Енергоатом" приблизно в 20 млрд грн з прибутків, отриманих після підвищення тарифів для населення, передає Енергореформа.
НКРЕКП переглянула обов’язки та повноваження члена комісії й фігуранта справи "Мідас" Сергія Пушкаря та звернулась до НАЗК за роз’ясненнями щодо наявності корупційних ризиків при виконанні ним таких обов’язків, передає Енергореформа.
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус заявив, що ексміністр енергетики Герман Галущенко та його радник за матеріалами справи "Мідас" Ігор Миронюк лобіювали його звільнення з посади та замовляли медіаатаки на нього, передає Енергореформа.