10.12.2019 | 13.10.2020 | 13.11.2020 | 14.12.2020 | |
Славянская ТЭС (а) | 261,5 | 22,3+80,6 (г) | 38.9+103.8 (г) | 44,4+87,6 (г) |
Трипольская ТЭС (а) | 11,8+168,8 (г) | 22,6+115,3 (г) | 10,3+11,6 (г) | 9,7+21,2 (г) |
Змиевская ТЭС (а) | 265,8+108,5 (г) | 20,7+149,9(г) | 0,7+121,5 (г) | 3,0+41,7 (г) |
Луганская ТЭС (а) | 3,1 | 205,0 | 226,1 | 178,1 |
Криворожская ТЭС (а) | 125,5+67,7 (г) | 63,4+141,4 (г) | 59,1+128,3 (г) | 16,9+76,6 (г) |
Запорожская ТЭС (г) | 187,4 | 163,0 | 134,1 | 85.7 |
Приднепровская ТЭС (г) | 112,5+9,8 (а) | 282,9 | 238,3 | 139.9 |
Бурштынская ТЭС (г) | 256,3 | 345,1 | 238,6 | 143.0 |
Добротворская ТЭС (г) | 95,9 | 124,1 | 131,6 | 62.0 |
Ладыжинская ТЭС (г) | 289,0 | 352,9 | 358,0 | 190.1 |
Углегорская ТЭС (г) | 67,6 | 181,7 | 54,6 | 28.3 |
Кураховская ТЭС (г) | 416,7 | 416,8 | 403,7 | 186.7 |
ВСЕГО ТЭС | 2 448,0 | 2 687,7 | 2 259.3 | 1 314.8 |
Черниговская ТЭЦ (а) | 55,0 | 51,4 | 6,8 | 17.3 |
Дарницкая ТЭЦ (а) | 48,5 | 12,6 | 2,0 | 4.9 |
Сумская ТЭЦ (а) | 13,9 | 3,1 | н/д | 1.2 |
Краматорская ТЭЦ (а) | 11,4 | 0,1 | 30,5 | 7.6 |
ТЭЦ-2 Эсхар (а) | 22,9 | 38,3 | н/д | 32.9 |
Мироновская ТЭЦ (г) | 50,9 | 6,3 | 19,8 | 3.4 |
Черкасская ТЭЦ (г) | 43,7 | 23,4 | 33,3 | 34.9 |
Калушская ТЭЦ (г) | 4,2 | 13,9 | 4,0 | 12.9 |
ВСЕГО ТЭЦ | 250,5 | 149,1 | 96.4 | 115.2 |
ВСЕГО ТЭС и ТЭЦ | 2 698,5 | 2 836,8 | 2 355.8 | 1 430.0 |
Данные: Минэнерго
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.