НКРЭКУ утвердила розничные цены на э/э для промпотребителей на IV кв.

02.10.2018 15:51
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), рассчитала и утвердила розничные тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей на четвертый квартал 2018 года.

Как сообщалось, тарифы для небытовых потребителей рассчитываются исходя из средней прогнозной цены закупки электроэнергии, технологических расходов в местных сетях, тарифов на распределение и поставку.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.


Тарифы энергоснабжающих компаний, коп./кВт-ч (без НДС):

  III кв. III кв. IV кв. IV кв. изменение изменение
  1 класс 2 класс 1 класс 2 класс 1 класс 2 класс
"Винницаоблэнерго" 183,424 236,634 180,897 235,535 -1,4 -0,5
"Волыньоблэнерго" 179,862 226,232 178,240 225,796 -0,9 -0,2
"ДТЭК Днепровские электросети" 163,067 190,660 163,754 192,072 0,4 0,7
"ДТЭК Донецкие электросети" 181,941 234,598 181,606 235,974 -0,2 0,6
"Житомироблэнерго" 182,143 240,393 181,172 241,123 -0,5 0,3
"Закарпаттяоблэнерго" 184,855 239,386 183,361 239,028 -0,8 -0,1
"Запорижжяоблэнерго" 170,489 211,055 172,072 214,336 0,9 1,6
"ДТЭК Киевские электросети" 172,371 190,628 170,701 189,240 -1,0 -0,7
"Киевоблэнерго" 177,878 213,113 176,086 212,139 -1,0 -0,5
"Кировоградоблэнерго" 184,555 237,585 187,552 242,912 1,6 2,2
"ЛЭО" 198,401 251,567 200,830 257,958 1,2 2,5
"Львивоблэнерго" 181,716 223,465 180,952 223,825 -0,4 0,2
"Николаевоблэнерго" 177,147 216,136 176,855 216,912 -0,2 0,4
"Одессаоблэнерго" 179,422 220,214 178,112 219,743 -0,7 -0,2
"Полтаваоблэнерго" 178,742 221,097 177,316 221,282 -0,8 0,1
"Прикарпаттяоблэнерго" 179,753 240,647 179,505 242,171 -0,1 0,6
"Ривнеоблэнерго" 181,389 232,551 177,483 229,157 -2,2 -1,5
"Сумыоблэнерго" 181,573 238,433 180,419 239,101 -0,6 0,3
"Тернопольоблэнерго" 189,751 243,023 187,061 241,548 -1,4 -0,6
"Харьковоблэнерго" 180,065 213,605 178,079 212,776 -1,1 -0,4
"Херсоноблэнерго" 181,292 223,065 182,815 226,049 0,8 1,3
"Хмельницкоблэнерго" 186,446 236,650 183,722 234,996 -1,5 -0,7
"Черкассыоблэнерго" 178,027 215,159 176,698 214,881 -0,7 -0,1
"Черновцыоблэнерго" 182,214 232,570 178,700 229,680 -1,9 -1,2
"Черниговоблэнерго" 186,670 238,640 185,217 239,052 -0,8 0,2
"Атомсервис" 166,291 198,130 164,831 196,591 -0,9 -0,8
"Региональные электросети" 159,334 176,197 160,449 178,569 0,7 1,3
"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" 157,011 191,575 154,560 191,394 -1,6 -0,1
"Энергия-Новояворивск" 172,073 210,937 172,606 213,108 0,3 1,0
"Энергия-Новый Раздел" 167,594 213,799 167,312 216,028 -0,2 1,0
"ДТЭК Высковольтные сети" 156,774 165,882 156,750 166,164 0,0 0,2
"Укрзализныця" 167,210 199,500 168,178 201,984 0,6 1,2

Данные: НКРЭКУ


Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию