С учетом того, что НАК "Нафтогаз Украины" с 26 ноября 2015 года не осуществляет импорт газа со стороны РФ, указанные объемы были поставлены на не подконтрольные Киеву территории (НКТ) Донбасса.
Ранее из отчетности "Газпрома" за 2015 год следовало, что холдинг поставил на НКТ 1,7 млрд куб. м газа.
Как сообщалось, "Нафтогаз" неоднократно заявлял, что будет оплачивать "Газпрому" лишь заказанные и принятые поставки природного газа, тогда как декларируемые им поставки газа на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей к таковым не относятся.
В "Нафтогазе" отмечали, что компания не принимает газ по контракту с "Газпромом" на газоизмерительных станциях (ГИС) "Прохоровка" и "Платово".
Экспорт газа "Газпрома" в 2013-2016 гг. с разбивкой по странам, согласно квартальным отчетам, млрд куб. м
| 2016г | 2015г | 2014г | 2013г | |
| Германия | 49,831 | 45,314 | 38,7 | 40,15 |
| Италия | 24,689 | 24,418 | 21,68 | 25,32 |
| Турция | 24,755 | 27,015 | 27,33 | 26,69 |
| Франция | 11,471 | 9,704 | 7,1 | 8,17 |
| Финляндия | 2,534 | 2,756 | 3,11 | 3,54 |
| Австрия | 6,079 | 4,405 | 3,95 | 5,23 |
| Греция | 2,676 | 1,982 | 1,75 | 2,62 |
| Нидерланды | 4,218 | 2,382 | 3,51 | 2,13 |
| Швейцария | 0,308 | 0,287 | 0,3 | 0,37 |
| Дания | 1,748 | 0,672 | 0,41 | 0,34 |
| Великобритания | 17,912 | 11,117 | 10,09 | 12,53 |
| Венгрия | 5,537 | 5,869 | 5,33 | 5,97 |
| Польша | 11,070 | 8,915 | 9,1 | 9,79 |
| Словакия | 3,690 | 3,806 | 4,39 | 5,42 |
| Чехия | 4,536 | 4,205 | 4,76 | 7,32 |
| Румыния | 1,478 | 0,176 | 0,33 | 1,19 |
| Болгария | 3,179 | 3,112 | 2,79 | 2,8 |
| Сербия | 1,749 | 1,678 | 1,36 | 1,14 |
| Словения | 0,520 | 0,483 | 0,43 | 0,53 |
| Босния и Герцеговина | 0,225 | 0,202 | 0,16 | 0,19 |
| Македония | 0,074 | 0,062 | 0,05 | 0,05 |
| Украина | 2,390 | 7,827 | 14,46 | 25,84 |
| Белоруссия | 18,640 | 18,79 | 20,05 | 20,26 |
| Молдавия | 2,955 | 2,925 | 2,82 | 2,39 |
| Литва | 0,882 | 2,203 | 2,54 | 2,7 |
| Латвия | 1,315 | 1,329 | 0,96 | 1,13 |
| Эстония | 0,370 | 0,532 | 0,42 | 0,73 |
| Казахстан | 2,871 | 1,678 | 1,22 | 0,88 |
| Южная Осетия | 0,037 | 0,034 | 0,03 | 0,03 |
| Армения | 1,867 | 1,921 | 2,06 | 1,96 |
| Грузия | 0,122 | 0,295 | 0,27 | 0,18 |
| Россия | 245,762 | 239,728 | 255,22 | 279,823 |
| СПГ | 4,941 | 4,749 | 4,5 | 2,02 |
Данные: Газпром
Сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера – Групи "Нафтогаз", передає Енергореформа.
Окупована РФ Запорізька АЕС після чергового блекауту у вівторок відновила з’єднання з енергосистемою України та отримує е/е через лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна‑1", передає Енергореформа.
Окупована РФ Запорізька АЕС вчергове залишилася без зовнішнього електропостачання з ОЕС України, втративши зв'язок з однією з ліній електропередачі, на якій вона перебувала останні тижні, передає Енергореформа.