| Дата | Обcяг на добу, МВт-год |
| 01.03.2023 | 258 |
| 02.03.2023 | 253 |
| 03.03.2023 | 153 |
| 04.03.2023 | 109 |
| 05.03.2023 | 154 |
| 06.03.2023 | 154 |
| 07.03.2023 | 133 |
| 08.03.2023 | 59 |
| 09.03.2023 | 33 |
| 10.03.2023 | 141 |
| 11.03.2023 | 198 |
| 12.03.2023 | 216 |
| 13.03.2023 | 125 |
| 14.03.2023 | 122 |
| 15.03.2023 | 104 |
| 16.03.2023 | 87 |
| 17.03.2023 | 95 |
| 18.03.2023 | 237 |
| 19.03.2023 | 152 |
| 20.03.2023 | 144 |
| 21.03.2023 | 140 |
| 22.03.2023 | 157 |
| 23.03.2023 | 157 |
| 24.03.2023 | 367 |
| 25.03.2023 | 574 |
| 26.03.2023 | 358 |
| 27.03.2023 | 285 |
| 28.03.2023 | 63 |
| Дата | Обcяг на добу, МВт-год |
| 07.03.2023 | 49 |
| 08.03.2023 | 123 |
| 09.03.2023 | 149 |
| 10.03.2023 | 0 |
| 11.03.2023 | 419 |
| 12.03.2023 | 471 |
| 13.03.2023 | 26 |
| 14.03.2023 | 32 |
| 15.03.2023 | 41 |
| 16.03.2023 | 60 |
| 17.03.2023 | 54 |
| 18.03.2023 | 13 |
| 19.03.2023 | 1 |
| 20.03.2023 | 12 |
| 21.03.2023 | 0 |
| 22.03.2023 | 0 |
| 23.03.2023 | 0 |
| 24.03.2023 | 21 |
| 25.03.2023 | 36 |
| 26.03.2023 | 0 |
| 27.03.2023 | 12 |
| 28.03.2023 | 14 |
Як повідомляла Енергореформа, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого – 634 МВт-год на добу, найнижчий – на 26 лютого, 12 МВт-год на добу.
Зі Словаччини з 1 по 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год – від 11310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.
У січні постачання зі Словаччини склали 59573 МВт-год: від 9296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E).
Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України у середині лютого.
Під час атаки РФ на Київ у ніч на 2 липня вибуховою хвилею майже повністю була зруйнована фасадна СЕС в центрі столиці, передає Енергореформа.
Кабінет міністрів завершив формування наглядових рад НАЕК "Енергоатом" та ТОВ "Оператор ГТС України", передає Енергореформа.
Створювати мінімальні запаси нафти на нафтопродуктів доцільно тільки тоді, коли Україна матиме в розпорядженні достатній за обсягом підземний резервуарний парк, передає Енергореформа.