| Дата | Обсяг на добу, МВт-год |
| 05.02.2023 | 506 |
| 06.02.2023 | 435 |
| 07.02.2023 | 281 |
| 08.02.2023 | 206 |
| 09.02.2023 | 66 |
| 10.02.2023 | 81 |
| 11.02.2023 | 92 |
| 12.02.2023 | 305 |
| 13.02.2023 | 177 |
| 14.02.2023 | 634 |
| 15.02.2023 | 241 |
| 16.02.2023 | 17 |
Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-16 лютого складає 133384 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):
| Дата | Обсяг на добу, МВт-год |
| 01.02.2023 | 10508 |
| 02.02.2023 | 9871 |
| 03.02.2023 | 10943 |
| 04.02.2023 | 11310 |
| 05.02.2023 | 11159 |
| 06.02.2023 | 9949 |
| 07.02.2023 | 9865 |
| 08.02.2023 | 9939 |
| 09.02.2023 | 9968 |
| 10.02.2023 | 9659 |
| 11.02.2023 | 7267 |
| 12.02.2023 | 6872 |
| 13.02.2023 | 6712 |
| 14.02.2023 | 6188 |
| 15.02.2023 | 3028 |
| 16.02.2023 | 146 |
У січні поставки із Словаччини склали 59573 МВт-год:
| Дата | Обcяг на добу, МВт-год |
| 15.01.2023 | 655 |
| 20.01.2023 | 220 |
| 21.01.2023 | 6963 |
| 22.01.2023 | 6672 |
| 25.01.2023 | 99 |
| 26.01.2023 | 3813 |
| 27.01.2023 | 7368 |
| 28.01.2023 | 9296 |
| 29.01.2023 | 9284 |
| 30.01.2023 | 7893 |
| 31.01.2023 | 7310 |
КПІ ім. Ігоря Сікорського та компанія RSE, що спеціалізується на реалізації енергетичних проєктів на базі когенераційних установок, запроваджують навчальну дисципліну з когенерації, інтегровану в освітню програму підготовки інженерів-енергетиків, передає Енергореформа.
Група "Нафтогаз" підписала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на EUR 85 млн для закупівлі газу, передає Енергореформа.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) України повідомила про підозру ексміністру енергетики Герману Галущенку, передає Енергореформа.