| Дата | Обсяг на добу, МВт-год |
| 05.02.2023 | 506 |
| 06.02.2023 | 435 |
| 07.02.2023 | 281 |
| 08.02.2023 | 206 |
| 09.02.2023 | 66 |
| 10.02.2023 | 81 |
| 11.02.2023 | 92 |
| 12.02.2023 | 305 |
| 13.02.2023 | 177 |
| 14.02.2023 | 634 |
| 15.02.2023 | 241 |
| 16.02.2023 | 17 |
| 17.02.2023 | 195 |
| 18.02.2023 | 96 |
| 19.02.2023 | 279 |
| 20.02.2023 | 428 |
| 21.02.2023 | 583 |
| 22.02.2023 | 173 |
Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-22 лютого складає 135 875 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):
| Дата | Обсяг на добу, МВт-год |
| 01.02.2023 | 10508 |
| 02.02.2023 | 9871 |
| 03.02.2023 | 10943 |
| 04.02.2023 | 11310 |
| 05.02.2023 | 11159 |
| 06.02.2023 | 9949 |
| 07.02.2023 | 9865 |
| 08.02.2023 | 9939 |
| 09.02.2023 | 9968 |
| 10.02.2023 | 9659 |
| 11.02.2023 | 7267 |
| 12.02.2023 | 6872 |
| 13.02.2023 | 6712 |
| 14.02.2023 | 6188 |
| 15.02.2023 | 3028 |
| 16.02.2023 | 146 |
| 17.02.2023 | 711 |
| 18.02.2023 | 815 |
| 19.02.2023 | 228 |
| 20.02.2023 | 232 |
| 21.02.2023 | 231 |
| 22.02.2023 | 274 |
У січні поставки із Словаччини склали 59573 МВт-год:
| Дата | Обcяг на добу, МВт-год |
| 15.01.2023 | 655 |
| 20.01.2023 | 220 |
| 21.01.2023 | 6963 |
| 22.01.2023 | 6672 |
| 25.01.2023 | 99 |
| 26.01.2023 | 3813 |
| 27.01.2023 | 7368 |
| 28.01.2023 | 9296 |
| 29.01.2023 | 9284 |
| 30.01.2023 | 7893 |
| 31.01.2023 | 7310 |
Бліц інтерв’ю проєку агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики Енергореформа регіонального директора Notus Energy, члена правління Української вітроенергетичної асоціації Олександра Подпругіна.
КП "Тепловик" (м. Старокостянтинів Хмельницької області) планує до прийдешнього ОЗП збільшити свою частку в забезпеченні енергопотреб міста з 30% до 50%, однак блокування його рахунків НАК "Нафтогаз України" загрожує реалізації цих планів, передає Енергореформа.
Міністерство розвитку громад та територій напрацьовує рішення щодо розблокування рахунків ТКЕ та зміни пропорції розподілу коштів, які надходять на їхні рахунки і складають зараз 35/65 (де частка ТКЕ – 35%, частка НАК "Нафтогаз України" – 65%), передає Енергореформа.