Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-20гг., $ за 1 тыс. куб. м:
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Январь | 358,7 | 231,4 | 229,5 | 272,9 | 318,0 | 175,3 |
| Февраль | 328,6 | 200,4 | 246,9 | 277,0 | 290,9 | 168,5 |
| Март | 308,7 | 198,6 | 248,1 | 274,6 | 263,1 | 153,7 |
| Апрель | 312,5 | 188,1 | 232,2 | 309,9 | 233,5 | 122,6 |
| Май | 278,7 | 181,5 | 208,4 | 260,0 | 215,2 | 98,1 |
| Июнь | 266,6 | 184,3 | 213,7 | 266,4 | 196,4 | 88,4 |
| Июль | 284,5 | 210,9 | 214,5 | 288,8 | 188,5 | 124,4 |
| Август | 254,0 | 199,1 | 210,1 | 286,7 | 178.3 | |
| Сентябрь | 246,5 | 199,6 | 212,9 | 304,4 | 174,7 | |
| Октябрь | 231,5 | 180,5 | 224,9 | 323,4 | 199,5 | |
| Ноябрь | 229,7 | 188,9 | 239,5 | 339,2 | 177,4 | |
| Декабрь | 238,8 | 230,0 | 252,9 | 329,0 | 176,7 |
Данные: Минэкономики
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус запропонував перерахувати державі як дивіденди кошти НАЕК "Енергоатом" приблизно в 20 млрд грн з прибутків, отриманих після підвищення тарифів для населення, передає Енергореформа.
НКРЕКП переглянула обов’язки та повноваження члена комісії й фігуранта справи "Мідас" Сергія Пушкаря та звернулась до НАЗК за роз’ясненнями щодо наявності корупційних ризиків при виконанні ним таких обов’язків, передає Енергореформа.
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус заявив, що ексміністр енергетики Герман Галущенко та його радник за матеріалами справи "Мідас" Ігор Миронюк лобіювали його звільнення з посади та замовляли медіаатаки на нього, передає Енергореформа.