Перечень торгов, которые завершены с определением победителя (ожидается заключение сделок по их итогам):
№ | Актив | Дата аукциона | Ссылка на аукцион, ProZorro. Продажи | Цена продажи (тыс. грн, с НДС) |
1 | Санаторий-профилакторий "Эдельвейс", Львовская обл., г. Трускавец. | 01.10.2021 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-17-000045-2 | 32 241,1 |
2 | Имущественный промышленный комплекс "Кленовый лист", Полтавская обл., г. Кременчуг. | 24.09.2021 | https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/auctions/UA-PS-2021-08-26-000085-2 | 30 240,0 |
3 | Пансионат "Донец", Запорожская обл., Якимовский р-н, пгт Кириловка. | 21.04.2021 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-26-000109-3 | 14 100,0 |
4 | Помещение магазина, Полтавская обл., Котелевский р-н, пгт Котельва. | 05.08.2021 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-02-000009-2 | 11 217,6 |
5 | Промышленные здания, Полтавская обл., г. Кременчуг | 16.08.2021 | https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/auctions/UA-PS-2021-07-14-000055-2 | 11 061,2 |
6 | База отдыха "Сосновый бор", Ривненская обл., Ривненский р-н, с. Жобрын. | 20.10.2021 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-09-20-000006-1 | 9 300,4 |
7 | Промислові будівлі, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Театральна, 13 | 10.08.2021 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-10-000005-2 | 8 634,0 |
8 | Комплекс "Норма", Харьковская обл., г. Красноград. | 12.10.2021 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-26-000110-2 | 4 752,3 |
9 | Складские помещения "Шелестово", Харьковская обл., Коломацкий р-н, с. Шелестово. | 19.10.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-09-02-000124-3 | 2 416,8 |
10 | Кафе "Прометей", Харьковская обл., Балаклейский р-н, пгт Донец. | 25.06.2021 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-12-000021-3 | 1 130, 0 |
11 | Стадион, Харьковская обл., Краснокутский р-н, пгт Краснокутск. | 13.04.2021 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-26-000103-3 | 745, 2 |
№ | Актив | Ссылка на аукцион, ProZorro. Продажи | Дата аукциона | Стартовая цена (тыс. грн, НДС) |
1 | Здания и сооружения (Узел связи) г. Сумы. | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-10-22-000004-3 | 01.12.2021 | 18 437, 3 |
2 | Бытовой комплекс "Мойка", Харьковская обл., Краснокутский р-н, с. Мойка. | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-10-07-000005-1 | 25.11.2021 | 2 926, 3 |
3 | Комплекс сооружений (6 ед.), Харьковская обл., Богодуховский р-н (Краснокутский р-н), пгт Костянтиновка. | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-10-07-000004-1 | 23.11.2021 | 1 616,4 |
4 | "Дом животновода", Харьковская обл., Краснокутский р-н, с. Карайкозовка. | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-10-07-000008-1 | 24.11.2021 | 968,4 |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.