нерезиденти | резиденти | |
01.01.2021 | 7,71 | 0,90 |
01.02.2021 | 6,67 | 0,78 |
01.03.2021 | 5,63 | 0,55 |
01.04.2021 | 4,99 | 0,54 |
01.05.2021 | 4,56 | 0,53 |
01.06.2021 | 4,36 | 0,51 |
01.07.2021 | 4,09 | 0,58 |
01.08.2021 | 3,79 | 0,61 |
01.09.2021 | 3,23 | 0,76 |
01.10.2021 | 2,77 | 0,78 |
01.11.2021 | 2,04 | 0,71 |
01.12.2021 | 1,08 | 0,49 |
01.01.2022 | 0,54 | 0,53 |
01.02.2022 | 0,20 | 0,42 |
Дані: "Укртрансгаз"
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.