Тарифи підвищено від 0,86% ("Закарпаттяобленерго") до 6,98% ("Черкасиобленерго") – для першого класу споживачів, та від 1,96% ("Закарпаттяобленерго") до 8,35% ("Луганське енергетичне об'єднання") – другого.
| діючі тарифи | тарифи з 1.04.2022 | Зміни (%) | ||||
| 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | |
| тарифи на розподіл е/е із застосуванням стимулюючого регулювання | ||||||
| Вінницяобленерго | 199,47 | 1 257,26 | 209,75 | 1 329,57 | 5,15 | 5,75 |
| Волиньобленерго | 144,47 | 1 102,19 | 151,17 | 1 156,55 | 4,64 | 4,93 |
| ДТЕК Дніпровські електромережі | 114,90 | 783,32 | 118,61 | 812,36 | 3,23 | 3,71 |
| ДТЕК Донецькі електромережі | 260,92 | 1 286,28 | 273,99 | 1 354,24 | 5,01 | 5,28 |
| Житомиробленерго | 247,28 | 1 333,43 | 258,89 | 1 400,98 | 4,70 | 5,07 |
| Закарпаттяобленерго | 326,79 | 1 480,39 | 329,60 | 1 509,35 | 0,86 | 1,96 |
| Запоріжжяобленерго | 110,98 | 962,56 | 116,17 | 1 017,82 | 4,68 | 5,74 |
| ДТЕК Київські електромережі | 103,75 | 438,72 | 108,42 | 458,15 | 4,50 | 4,43 |
| ДТЕК Київські регіональні електромережі | 214,91 | 878,60 | 225,61 | 926,22 | 4,98 | 5,42 |
| Кіровоградобленерго | 284,99 | 1 295,31 | 298,67 | 1 363,80 | 4,80 | 5,29 |
| Львівобленерго | 175,04 | 1 038,18 | 182,56 | 1 089,40 | 4,30 | 4,93 |
| Миколаївобленерго | 212,46 | 1 055,58 | 227,30 | 1 137,48 | 6,98 | 7,76 |
| ДТЕК Одеські електромережі | 168,47 | 1 026,95 | 176,59 | 1 078,94 | 4,82 | 5,06 |
| Полтаваобленерго | 132,79 | 1 058,27 | 138,72 | 1 111,85 | 4,47 | 5,06 |
| Прикарпаттяобленерго | 208,20 | 1 372,37 | 216,79 | 1 434,10 | 4,13 | 4,50 |
| Рівнеобленерго | 169,12 | 1 045,71 | 176,97 | 1 100,53 | 4,64 | 5,24 |
| Сумиобленерго | 190,03 | 1 288,61 | 200,07 | 1 358,25 | 5,28 | 5,40 |
| Тернопільобленерго | 217,99 | 1 312,21 | 228,52 | 1 380,91 | 4,83 | 5,24 |
| Харківобленерго | 218,41 | 919,98 | 229,60 | 972,43 | 5,12 | 5,70 |
| Херсонобленерго | 376,59 | 1 201,22 | 395,97 | 1 265,15 | 5,15 | 5,32 |
| Хмельницькобленерго | 237,47 | 1 264,42 | 249,13 | 1 334,32 | 4,91 | 5,53 |
| Черкасиобленерго | 127,66 | 1 013,49 | 132,97 | 1 074,53 | 4,16 | 6,02 |
| Чернівціобленерго | 140,04 | 1 141,53 | 146,96 | 1 203,00 | 4,94 | 5,38 |
| Черніговобленерго | 244,61 | 1 345,70 | 256,38 | 1 419,10 | 4,81 | 5,45 |
| ДТЕК Високовольтні мережі | 68,21 | 1 988,22 | 69,66 | 2 030,47 | 2,13 | 2,13 |
| ПЕЕМ ЦЕК | 101,08 | 821,57 | 105,30 | 861,04 | 4,17 | 4,80 |
| тарифи на розподіл е/е із застосуванням методології "витрати плюс" | ||||||
| Луганське енергетичне об'єднання | 415,49 | 1 645,84 | 443,64 | 1 783,33/ | 6,78 | 8,35 |
| Атомсервіс | 21,73 | 1 305,43 | 22,87 | 1 379,59 | 5,25 | 5,68 |
| Регіональні електричні мережі | 114,63 | 390,32 | 122,29 | 422,60 | 6,68 | 8,27 |
| ДТЕК ПЕМ Енерговугілля | 28,16 | 295,66 | 29,23 | 306,87 | 3,80 | 3,79 |
| Укрзалізниця | 194,60 | 889,59 | 205,94 | 946,46 | 5,83 | 6,39 |
| Нафтогаз Тепло (Новий Розділ, Львівська обл.) | 178,80 | 1 020,52 | 192,52 | 1 101,74 | 7,67 | 7,96 |
| Нафтогаз Тепло (Новояворівськ, Львівська обл.) | 232,92 | 847,29 | 252,28 | 917,40 | 8,31 | 8,27 |
Інтерв’ю підготовлено ДНТЦ ЯРБ спільно з редакцією Uatom.org у межах циклу заходів до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, з дозволу яких публікується в Енергореформі.
Ситуація на ринку нафти та нафтопродуктів у світі залишається вкрай напруженою через конфлікт на Близькому Сході, що неодмінно позначається на ринку України та призводить до здорожчання пального, передає Енергореформа.
Сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера – Групи "Нафтогаз", передає Енергореформа.